2021年1-2月摩托車生產(chǎn)企業(yè)摩托車出口金額統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(萬美元) | 本月累計(jì)(萬美元) | 去年同期累計(jì)(萬美元) | 增長率(%) |
摩托車出口金額合計(jì) | 30777.56 | 79807.55 | 40866.44 | 95.29 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 3710.15 | 9880.05 | 4293.00 | 130.14 |
江門市大長江集團(tuán)有限公司 | 2934.06 | 7867.83 | 3583.65 | 119.55 |
新大洲本田摩托(蘇州)有限公司 | 2287.43 | 5949.99 | 3888.85 | 53.00 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1939.55 | 4903.80 | 2681.85 | 82.85 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 2494.87 | 3982.33 | 1576.22 | 152.65 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 1251.50 | 3761.20 | 1390.00 | 170.59 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 774.62 | 3319.92 | 1115.95 | 197.50 |
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 507.91 | 3081.63 | 1796.49 | 71.54 |
廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 1463.31 | 2899.78 | 1361.62 | 112.97 |
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 713.14 | 2882.30 | 1310.38 | 119.96 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 1175.08 | 2868.11 | 1722.11 | 66.55 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 1245.43 | 2725.76 | 1855.06 | 46.94 |
洛陽北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 987.23 | 2243.97 | 1097.92 | 104.38 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 560.96 | 2012.59 | 1159.91 | 73.51 |
常州光陽摩托車有限公司 | 873.31 | 2004.52 | 1173.23 | 70.85 |
重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司 | 810.00 | 1942.00 | 744.00 | 161.02 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 948.91 | 1850.24 | 876.52 | 111.09 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 759.78 | 1648.67 | 658.03 | 150.55 |
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車有限公司 | 371.10 | 1512.11 | 1190.87 | 26.98 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 795.93 | 1460.99 | 349.82 | 317.64 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 387.23 | 1444.75 | 715.57 | 101.90 |
重慶潤通智能裝備有限公司 | 630.47 | 1351.89 | 644.90 | 109.63 |
金城集團(tuán)有限公司 | 422.72 | 803.45 | 577.33 | 39.17 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 184.99 | 797.29 | 140.56 | 467.22 |
鶴山國機(jī)南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 255.85 | 680.84 | 351.48 | 93.71 |
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司 | 383.66 | 612.10 | 1030.12 | -40.58 |
浙江春風(fēng)動(dòng)力股份有限公司 | 114.19 | 561.53 | 305.13 | 84.03 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 206.68 | 528.77 | 444.86 | 18.86 |
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 168.50 | 467.58 | 159.13 | 193.84 |
三友控股集團(tuán)銀友摩托車有限公司 | 186.23 | 416.45 | 232.72 | 78.95 |
珠海珠江車業(yè)有限公司 | 200.31 | 404.85 | 442.82 | -8.57 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 213.27 | 387.87 | 97.86 | 296.35 |
重慶嘉陵工業(yè)有限公司 | 215.25 | 383.50 | 160.49 | 138.96 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 117.61 | 372.91 | 93.66 | 298.15 |
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 191.00 | 363.90 | 53.10 | - |
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 188.75 | 326.06 | 63.08 | 416.90 |
重慶萬虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 93.83 | 310.73 | 126.61 | 145.42 |
重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司 | 203.21 | 291.60 | 137.80 | 111.61 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 93.65 | 265.92 | 290.43 | -8.44 |
長鈴集團(tuán)長春摩托車工業(yè)有限公司 | 0.00 | 208.83 | 533.40 | -60.85 |
臺州市王野機(jī)車有限責(zé)任公司 | 46.41 | 168.16 | 94.39 | 78.15 |
江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 35.79 | 167.01 | 55.33 | 201.84 |
浙江天本車業(yè)有限公司 | 32.31 | 155.39 | 132.60 | 17.19 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 91.57 | 143.79 | 109.40 | 31.44 |
廣州五羊摩托有限公司 | 31.40 | 141.39 | 0.05 | - |
增城市東陽摩托車實(shí)業(yè)有限公司 | 40.97 | 139.70 | 121.00 | 15.45 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 51.82 | 136.77 | 58.09 | 135.44 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 61.35 | 124.42 | 39.68 | 213.56 |
江門市長華集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 118.00 | 76.00 | 55.26 |
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 0.00 | 100.66 | 48.09 | 109.32 |
金翌車業(yè)有限公司 | 13.80 | 74.50 | 88.74 | -16.05 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 49.36 | 69.01 | 63.11 | 9.35 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 0.00 | 28.73 | 0.00 | 0.00 |
廣州廣本機(jī)車科技有限公司 | 0.00 | 26.00 | 32.95 | -21.09 |
廣東大福摩托車有限公司 | 0.00 | 18.96 | 56.03 | -66.16 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 4.93 | 18.24 | 15.63 | 16.70 |
立峰集團(tuán)有限公司 | 15.96 | 15.96 | 0.00 | 0.00 |
康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司 | 0.00 | 15.90 | 0.00 | 0.00 |
江蘇林芝山陽集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 13.90 | 16.16 | -13.99 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 0.00 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 59.19 | -100.00 |
*浙江雷克機(jī)械工業(yè)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 8.57 | -100.00 |
廣州市華燁電瓶車科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 31.50 | -100.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理


2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2026-2032年中國摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



