2021年1-2月摩托車生產(chǎn)企業(yè)摩托車出口量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 增長率(%) |
摩托車出口量合計 | 505634 | 1315399 | 711380 | 84.91 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 57212 | 163626 | 69736 | 134.64 |
江門市大長江集團有限公司 | 45218 | 121725 | 61597 | 97.62 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 53774 | 85834 | 34291 | 150.31 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 33492 | 84694 | 47624 | 77.84 |
新大洲本田摩托(蘇州)有限公司 | 23697 | 65678 | 47183 | 39.20 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 13913 | 58087 | 27928 | 107.99 |
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司 | 26094 | 55151 | 43048 | 28.12 |
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 10619 | 54431 | 36206 | 50.34 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 18074 | 53148 | 17952 | 196.06 |
洛陽北方企業(yè)集團有限公司 | 21528 | 51238 | 27700 | 84.97 |
廣州大運摩托車有限公司 | 23043 | 46066 | 22185 | 107.64 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 11124 | 42619 | 29231 | 45.80 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 20688 | 41181 | 19457 | 111.65 |
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 | 9781 | 39975 | 29886 | 33.76 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 15785 | 36416 | 15955 | 128.24 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 12062 | 30684 | 19296 | 59.02 |
廣東嘉納仕科技實業(yè)有限公司 | 7885 | 30349 | 16341 | 85.72 |
重慶潤通智能裝備有限公司 | 13244 | 29281 | 14984 | 95.42 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 7873 | 28570 | 8722 | 227.56 |
重慶建設(shè)機電有限責(zé)任公司 | 10541 | 24618 | 11183 | 120.14 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 9880 | 18856 | 4280 | 340.56 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 4002 | 17041 | 3366 | 406.27 |
金城集團有限公司 | 7788 | 16270 | 12519 | 29.96 |
鶴山國機南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 5534 | 15025 | 7771 | 93.35 |
常州光陽摩托車有限公司 | 6230 | 13763 | 8942 | 53.91 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 4963 | 12567 | 10646 | 18.04 |
三友控股集團銀友摩托車有限公司 | 4205 | 9662 | 5504 | 75.55 |
重慶嘉陵工業(yè)有限公司 | 5580 | 9615 | 4761 | 101.95 |
珠海珠江車業(yè)有限公司 | 4487 | 9018 | 10266 | -12.16 |
浙江吉銘實業(yè)有限公司 | 4194 | 8454 | 1300 | - |
重慶恒勝集團有限公司 | 4600 | 8235 | 2321 | 254.80 |
重慶勁揚摩托車工業(yè)有限公司 | 3731 | 5674 | 3165 | 79.27 |
長鈴集團長春摩托車工業(yè)有限公司 | 0 | 5525 | 9242 | -40.22 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 3473 | 5493 | 12029 | -54.34 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 2105 | 4858 | 4001 | 21.42 |
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 1720 | 4752 | 1808 | 162.83 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 1627 | 4307 | 1596 | 169.86 |
濟南大隆機車工業(yè)有限公司 | 2435 | 4253 | 773 | 450.19 |
廣州五羊摩托有限公司 | 1226 | 3910 | 1 | - |
浙江天本車業(yè)有限公司 | 739 | 3577 | 3039 | 17.70 |
增城市東陽摩托車實業(yè)有限公司 | 1036 | 3472 | 3132 | 10.86 |
臺州市王野機車有限責(zé)任公司 | 750 | 3110 | 2249 | 38.28 |
重慶萬虎機電有限責(zé)任公司 | 870 | 2725 | 1164 | 134.11 |
浙江春風(fēng)動力股份有限公司 | 514 | 2714 | 1262 | 115.06 |
江蘇林海動力機械集團有限公司 | 498 | 2427 | 843 | 187.90 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 1546 | 2372 | 1845 | 28.56 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 330 | 2005 | 1197 | 67.50 |
江門市長華集團有限公司 | 0 | 1832 | 1020 | 79.61 |
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 0 | 1224 | 612 | 100.00 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 592 | 1204 | 386 | 211.92 |
金翌車業(yè)有限公司 | 292 | 1116 | 1031 | 8.24 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 599 | 816 | 777 | 5.02 |
廣州廣本機車科技有限公司 | 0 | 660 | 883 | -25.25 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 0 | 590 | 0 | 0.00 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 0 | 392 | 0 | 0.00 |
廣東大福摩托車有限公司 | 0 | 391 | 1155 | -66.15 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 105 | 226 | 188 | 20.21 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 0 | 152 | 150 | 1.33 |
立峰集團有限公司 | 121 | 121 | 0 | 0.00 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 0 | 40 | 0 | 0.00 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 1023 | -100.00 |
*浙江雷克機械工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 100 | -100.00 |
廣州市華燁電瓶車科技有限公司 | 0 | 0 | 583 | -100.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理


2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告
《2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告》共十四章,包含2026-2032年中國摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:在線咨詢



