2021年1-2月摩托車生產(chǎn)企業(yè)銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 1052911 | 2864421 | 1558976 | -41.87 | 164.72 | 83.74 | 100.00 |
江門(mén)市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司 | 130777 | 328930 | 142052 | -34.00 | 439.82 | 131.56 | 11.48 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 53419 | 193466 | 95338 | -61.86 | 259.19 | 102.93 | 6.75 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 64737 | 181315 | 87318 | -44.47 | 191.92 | 107.65 | 6.33 |
雅迪科技集團(tuán)有限公司 | 70421 | 148806 | 143713 | -10.16 | -0.06 | 3.54 | 5.19 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 71613 | 148365 | 75801 | -6.70 | - | 95.73 | 5.18 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 44204 | 139481 | 90612 | -53.60 | 108.74 | 53.93 | 4.87 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 81368 | 137805 | 70168 | 44.17 | - | 96.39 | 4.81 |
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 48170 | 121753 | 57608 | -34.54 | 309.43 | 111.35 | 4.25 |
新大洲本田摩托(蘇州)有限公司 | 42957 | 106574 | 66790 | -32.48 | 74.91 | 59.57 | 3.72 |
*洛陽(yáng)北方易初摩托車有限公司 | 35277 | 93583 | 41400 | -39.50 | 414.54 | 126.05 | 3.27 |
廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 38234 | 78495 | 41383 | -5.03 | - | 89.68 | 2.74 |
江蘇新日電動(dòng)車股份有限公司 | 17831 | 65505 | 28540 | -62.60 | 182.49 | 129.52 | 2.29 |
浙江綠源電動(dòng)車有限公司 | 0 | 62533 | 26570 | -100.00 | -100.00 | 135.35 | 2.18 |
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 30954 | 62179 | 35298 | -0.87 | 227.38 | 76.15 | 2.17 |
東莞市臺(tái)鈴車業(yè)有限公司 | 14832 | 60285 | 25798 | -67.37 | 20.44 | 133.68 | 2.10 |
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 14051 | 59683 | 28253 | -69.21 | 60.31 | 111.24 | 2.08 |
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 11245 | 55893 | 36954 | -74.81 | 373.27 | 51.25 | 1.95 |
重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司 | 24041 | 52420 | 27295 | -15.29 | - | 92.05 | 1.83 |
金翌車業(yè)有限公司 | 10950 | 52006 | 22206 | -73.33 | - | 134.20 | 1.82 |
浙江錢(qián)江摩托股份有限公司 | 10395 | 47676 | 24842 | -72.12 | 152.86 | 91.92 | 1.66 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 11426 | 43444 | 29741 | -64.11 | -12.96 | 46.07 | 1.52 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 20735 | 41409 | 19628 | 0.30 | 252.04 | 110.97 | 1.45 |
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車有限公司 | 9831 | 40089 | 30098 | -67.51 | -30.76 | 33.19 | 1.40 |
廈門(mén)廈杏摩托有限公司 | 13088 | 33073 | 20702 | -34.51 | 86.17 | 59.76 | 1.15 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 16705 | 32434 | 20914 | 6.21 | - | 55.08 | 1.13 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 7885 | 30351 | 16341 | -64.90 | 240.02 | 85.74 | 1.06 |
重慶潤(rùn)通智能裝備有限公司 | 13244 | 29284 | 14987 | -17.43 | 0.00 | 95.40 | 1.02 |
雷沃重工股份有限公司 | 10730 | 29238 | 17714 | -42.03 | 17.41 | 65.06 | 1.02 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 15000 | 27019 | 11185 | 24.80 | - | 141.56 | 0.94 |
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 8714 | 26657 | 15628 | -51.44 | 314.36 | 70.57 | 0.93 |
金城集團(tuán)有限公司 | 10952 | 25766 | 21436 | -26.07 | 5.25 | 20.20 | 0.90 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 9490 | 24969 | 3930 | -38.69 | - | - | 0.87 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 9673 | 24491 | 22408 | -34.72 | 8.01 | 9.30 | 0.86 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 12750 | 23920 | 5364 | 14.15 | 240.00 | 345.94 | 0.84 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 9864 | 23746 | 4798 | -28.94 | - | 394.91 | 0.83 |
江門(mén)市迪豪摩托車有限公司 | 4002 | 17077 | 3435 | -69.39 | - | 397.15 | 0.60 |
江蘇淮海新能源車輛有限公司 | 2035 | 15864 | 3455 | -85.28 | 158.25 | 359.16 | 0.55 |
常州光陽(yáng)摩托車有限公司 | 7333 | 15622 | 10540 | -11.53 | 328.08 | 48.22 | 0.55 |
重慶嘉陵工業(yè)有限公司 | 7362 | 15608 | 8333 | -10.72 | 167.22 | 87.30 | 0.54 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 6527 | 15597 | 2566 | -28.04 | - | - | 0.54 |
鶴山國(guó)機(jī)南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 5545 | 15045 | 8719 | -41.63 | 436.27 | 72.55 | 0.53 |
浙江春風(fēng)動(dòng)力股份有限公司 | 3640 | 14803 | 5089 | -67.39 | 261.83 | 190.88 | 0.52 |
康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司 | 0 | 14295 | 19696 | -100.00 | -100.00 | -27.42 | 0.50 |
江門(mén)市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 1703 | 14002 | 6370 | -86.15 | -3.79 | 119.81 | 0.49 |
江門(mén)市華龍摩托車有限公司 | 5947 | 13745 | 4530 | -23.74 | 0.00 | 203.42 | 0.48 |
廣東大福摩托車有限公司 | 0 | 10529 | 5264 | -100.00 | 0.00 | 100.02 | 0.37 |
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 4221 | 10078 | 1547 | -27.93 | - | - | 0.35 |
珠海珠江車業(yè)有限公司 | 5338 | 10049 | 11671 | 13.31 | - | -13.90 | 0.35 |
三友控股集團(tuán)銀友摩托車有限公司 | 4541 | 9998 | 5504 | -16.79 | 95.99 | 81.65 | 0.35 |
重慶萬(wàn)虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 3875 | 9985 | 3162 | -36.58 | 439.69 | 215.78 | 0.35 |
山東巴士新能源車業(yè)有限公司 | 1863 | 9126 | 3783 | -74.35 | - | 141.24 | 0.32 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 4600 | 8308 | 2396 | 24.06 | 0.00 | 246.74 | 0.29 |
浙江天本車業(yè)有限公司 | 1201 | 7873 | 4479 | -82.00 | 0.00 | 75.78 | 0.27 |
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司 | 3898 | 6761 | 13522 | 36.15 | -21.22 | -50.00 | 0.24 |
廣州五羊摩托有限公司 | 2003 | 6728 | 2673 | -57.61 | 0.00 | 151.70 | 0.23 |
長(zhǎng)鈴集團(tuán)長(zhǎng)春摩托車工業(yè)有限公司 | 0 | 5796 | 9882 | -100.00 | 0.00 | -41.35 | 0.20 |
重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司 | 3731 | 5674 | 3165 | 92.02 | 0.00 | 79.27 | 0.20 |
臺(tái)州市椒江之威摩托車制造有限公司 | 0 | 5172 | 3002 | -100.00 | 0.00 | 72.29 | 0.18 |
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 2923 | 4760 | 1690 | 59.12 | 307.67 | 181.66 | 0.17 |
臺(tái)州市王野機(jī)車有限責(zé)任公司 | 843 | 3991 | 2609 | -73.22 | 68.26 | 52.97 | 0.14 |
江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 991 | 3537 | 1887 | -61.08 | 203.06 | 87.44 | 0.12 |
增城市東陽(yáng)摩托車實(shí)業(yè)有限公司 | 1036 | 3472 | 3132 | -57.47 | 0.00 | 10.86 | 0.12 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 0 | 3421 | 1024 | -100.00 | 0.00 | 234.08 | 0.12 |
寶島車業(yè)集團(tuán)有限公司 | 410 | 3109 | 1136 | -84.81 | 194.96 | 173.68 | 0.11 |
江蘇林芝山陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 1066 | 3041 | 3300 | -46.03 | 80.07 | -7.85 | 0.11 |
江蘇躍進(jìn)摩托車制造有限責(zé)任公司 | 1100 | 2450 | 600 | -18.52 | 0.00 | 308.33 | 0.09 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 330 | 2165 | 1197 | -82.02 | 0.00 | 80.87 | 0.08 |
洛陽(yáng)盛江紅強(qiáng)摩托車有限公司 | 86 | 2010 | 1463 | -95.53 | -30.65 | 37.39 | 0.07 |
浙江幸福摩托機(jī)械有限公司 | 1004 | 1992 | 309 | 1.62 | 0.00 | - | 0.07 |
江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司 | 0 | 1503 | 876 | -100.00 | 0.00 | 71.58 | 0.05 |
重慶新感覺(jué)摩托車有限公司 | 878 | 1479 | 1096 | 46.09 | - | 34.95 | 0.05 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 420 | 1330 | 740 | -53.85 | 39.53 | 79.73 | 0.05 |
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 0 | 1224 | 612 | -100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.04 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 592 | 1204 | 389 | -3.27 | 136.80 | 209.51 | 0.04 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 505 | 1080 | 472 | -12.17 | 0.00 | 128.81 | 0.04 |
江蘇新陵摩托車制造有限公司 | 305 | 755 | 2600 | -32.22 | 0.00 | -70.96 | 0.03 |
德州金大路新能源車業(yè)有限公司 | 210 | 743 | 340 | -60.60 | 0.00 | 118.53 | 0.03 |
慈溪金輪機(jī)車制造有限公司 | 202 | 692 | 480 | -58.78 | 0.00 | 44.17 | 0.02 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 0 | 692 | 423 | -100.00 | -100.00 | 63.59 | 0.02 |
廣州廣本機(jī)車科技有限公司 | 0 | 660 | 883 | -100.00 | 0.00 | -25.25 | 0.02 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 0 | 590 | 1200 | -100.00 | 0.00 | -50.83 | 0.02 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 105 | 572 | 688 | -77.52 | 0.00 | -16.86 | 0.02 |
上海本菱摩托車制造有限公司 | 0 | 365 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
*浙江雷克機(jī)械工業(yè)有限公司 | 52 | 285 | 409 | -77.68 | 0.00 | -30.32 | 0.01 |
福建省晉江市三力機(jī)車有限公司 | 0 | 275 | 921 | -100.00 | 0.00 | -70.14 | 0.01 |
廣州市華燁電瓶車科技有限公司 | 101 | 237 | 643 | -25.74 | -80.69 | -63.14 | 0.01 |
立峰集團(tuán)有限公司 | 121 | 202 | 34 | 49.38 | 0.00 | 494.12 | 0.01 |
浙江黃巖三葉集團(tuán)有限公司 | 30 | 70 | 100 | -25.00 | 0.00 | -30.00 | 0.00 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 2 | 5 | 1249 | -33.33 | -99.83 | -99.60 | 0.00 |
河南力之星三輪摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 1630 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
廣州天恒機(jī)車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 967 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
廣東富興摩托車實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 90 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理


2026-2032年中國(guó)摩托車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2026-2032年中國(guó)摩托車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2026-2032年中國(guó)摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營(yíng)銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



