相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》
2021年1-12月中國(guó)長(zhǎng)安汽車(chē)(分車(chē)型)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車(chē) | 多功能乘用車(chē) | 運(yùn)動(dòng)型多用途車(chē) | 交叉型乘用車(chē) | 客車(chē) | 貨車(chē) | 半掛牽引車(chē) | 客車(chē)非完整車(chē)輛 | 貨車(chē)非完整車(chē)輛 |
長(zhǎng)安汽車(chē)合計(jì) | 2300530 | 523606 | 20433 | 1151653 | 29157 | 155641 | 420040 | 0 | 0 | 0 |
重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 1512338 | 306065 | 18708 | 868529 | 29157 | 55850 | 234029 | 0 | 0 | 0 |
江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 341008 | 0 | 1725 | 53481 | 0 | 99791 | 186011 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)安福特汽車(chē)有限公司 | 304682 | 117755 | 0 | 186927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)安馬自達(dá)汽車(chē)有限公司 | 132401 | 89685 | 0 | 42716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重慶鈴耀汽車(chē)有限公司 | 10101 | 10101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢(xún)整理


2025-2031年中國(guó)油電混合動(dòng)力汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展趨向研判報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)油電混合動(dòng)力汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展趨向研判報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年油電混合動(dòng)力汽車(chē)行業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn),油電混合動(dòng)力汽車(chē)行業(yè)投資戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及投資建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



