相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)研究分析及投資決策建議報(bào)告》
2020年1-12月摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)二輪摩托車(chē)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 1483446 | 14803558 | 15430192 | 9.32 | -1.64 | -4.06 | 100 |
江門(mén)市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司 | 167897 | 1814396 | 2079211 | 14.82 | -7.26 | -12.74 | 12.26 |
重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 77893 | 857216 | 962897 | -21.15 | -20.21 | -10.98 | 5.79 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 78466 | 854752 | 986890 | -0.01 | -6.75 | -13.39 | 5.77 |
重慶銀翔摩托車(chē)制造有限公司 | 113708 | 846518 | 944415 | 46.94 | 40.3 | -10.37 | 5.72 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 94473 | 789444 | 890350 | 12.77 | -0.61 | -11.33 | 5.33 |
新大洲本田摩托(蘇州)有限公司 | 81343 | 717861 | 824954 | 12.32 | -1.06 | -12.98 | 4.85 |
浙江綠源電動(dòng)車(chē)有限公司 | 33866 | 639248 | 763675 | -12.29 | -59.59 | -16.29 | 4.32 |
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 53169 | 563648 | 581145 | 4.5 | 26.51 | -3.01 | 3.81 |
江蘇新日電動(dòng)車(chē)股份有限公司 | 28095 | 545006 | 515401 | -20.95 | -22.52 | 5.74 | 3.68 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 44066 | 506537 | 483750 | -9.37 | -11.87 | 4.71 | 3.42 |
*洛陽(yáng)北方易初摩托車(chē)有限公司 | 40724 | 438729 | 454605 | 4.22 | 24.46 | -3.49 | 2.96 |
東莞市臺(tái)鈴車(chē)業(yè)有限公司 | 32477 | 414132 | 224001 | 26.59 | -17.89 | 84.88 | 2.8 |
浙江錢(qián)江摩托股份有限公司 | 36029 | 383320 | 454103 | -19.58 | -34.71 | -15.59 | 2.59 |
廣東大冶摩托車(chē)技術(shù)有限公司 | 52545 | 348497 | 238856 | 25.12 | 17.3 | 45.9 | 2.35 |
廣州大運(yùn)摩托車(chē)有限公司 | 30988 | 345376 | 410497 | -8.47 | 1.42 | -15.86 | 2.33 |
金翌車(chē)業(yè)有限公司 | 47900 | 338452 | 258383 | 202.11 | 105.93 | 30.99 | 2.29 |
廣州豪進(jìn)摩托車(chē)股份有限公司 | 33818 | 309117 | 293041 | 10.23 | 17.89 | 5.49 | 2.09 |
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車(chē)有限公司 | 25102 | 308559 | 239199 | -21.9 | -27.25 | 29 | 2.08 |
重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司 | 30849 | 289327 | 262091 | 9.68 | 12.02 | 10.39 | 1.95 |
重慶航天巴山摩托車(chē)制造有限公司 | 31549 | 226414 | 249839 | 11.06 | 15.13 | -9.38 | 1.53 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 8585 | 200776 | 216853 | 3.76 | -56.68 | -7.41 | 1.36 |
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車(chē)有限公司 | 22696 | 200237 | 189861 | 20.77 | 11.63 | 5.47 | 1.35 |
廣州三雅摩托車(chē)有限公司 | 27844 | 185503 | 177676 | 34.1 | 81.9 | 4.41 | 1.25 |
廈門(mén)廈杏摩托有限公司 | 17043 | 163916 | 175956 | 9.85 | 24.3 | -6.84 | 1.11 |
重慶潤(rùn)通智能裝備有限公司 | 19128 | 159759 | 188187 | 14.04 | 15.42 | -15.11 | 1.08 |
金城集團(tuán)有限公司 | 12599 | 142729 | 149472 | 7.03 | 1.04 | -4.51 | 0.96 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 14054 | 141596 | 139084 | 11.76 | 2 | 1.81 | 0.96 |
西藏新珠峰摩托車(chē)有限公司 | 12800 | 132100 | 61475 | 11.3 | 9.22 | 114.88 | 0.89 |
寧波東方凌云車(chē)輛制造有限公司 | 13255 | 129712 | 69434 | 4.59 | 50.88 | 86.81 | 0.88 |
廣東大福摩托車(chē)有限公司 | 10544 | 121706 | 120124 | -22.01 | -13.57 | 1.32 | 0.82 |
重慶鑫源摩托車(chē)股份有限公司 | 17034 | 119449 | 96658 | 31.54 | 37.93 | 23.58 | 0.81 |
康超集團(tuán)廣州摩托車(chē)制造有限公司 | 18007 | 117882 | 158418 | 27.63 | -12.16 | -25.59 | 0.8 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 15232 | 112511 | 130706 | 6.81 | 63.91 | -13.92 | 0.76 |
珠海珠江車(chē)業(yè)有限公司 | 6210 | 111858 | 89652 | -24.27 | -27.5 | 24.77 | 0.76 |
鶴山國(guó)機(jī)南聯(lián)摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 10731 | 108641 | 97900 | 3.62 | 2.15 | 10.97 | 0.73 |
常州光陽(yáng)摩托車(chē)有限公司 | 10442 | 102600 | 109300 | 17.96 | -0.51 | -6.13 | 0.69 |
濟(jì)南大隆機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司 | 10296 | 92898 | 186705 | 24.02 | 17.82 | -50.24 | 0.63 |
浙江春風(fēng)動(dòng)力股份有限公司 | 10274 | 86770 | 47834 | -3.2 | 102.84 | 81.4 | 0.59 |
重慶嘉陵工業(yè)有限公司 | 8183 | 84198 | 78906 | 17.52 | -19.13 | 6.71 | 0.57 |
浙江天本車(chē)業(yè)有限公司 | 6854 | 78185 | 86172 | -17.73 | -14.61 | -9.27 | 0.53 |
長(zhǎng)鈴集團(tuán)長(zhǎng)春摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 8258 | 72569 | 124419 | 15.51 | -7.6 | -41.67 | 0.49 |
江門(mén)市華龍摩托車(chē)有限公司 | 12043 | 71076 | 83707 | 96.49 | 161.58 | -15.09 | 0.48 |
重慶安第斯摩托車(chē)制造有限公司 | 9000 | 70157 | 55106 | 16.88 | 260 | 27.31 | 0.47 |
濟(jì)南輕騎摩托車(chē)有限公司 | 3345 | 68874 | 95617 | 186.63 | -66.25 | -27.97 | 0.47 |
臺(tái)州市椒江之威摩托車(chē)制造有限公司 | 4563 | 50318 | 50151 | 10.27 | -7.41 | 0.33 | 0.34 |
江門(mén)市迪豪摩托車(chē)有限公司 | 6626 | 49911 | 25703 | 80.2 | 205.35 | 94.18 | 0.34 |
浙江雅迪機(jī)車(chē)有限公司 | 6319 | 47161 | 48600 | 0.89 | -13.59 | -2.96 | 0.32 |
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 12115 | 45490 | 40300 | 118.05 | 50.78 | 12.88 | 0.31 |
江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 2813 | 42678 | 52191 | -47.31 | 8.53 | -18.23 | 0.29 |
重慶望江摩托車(chē)制造有限公司 | 2314 | 42417 | 37608 | 28.56 | -24.38 | 12.79 | 0.29 |
江門(mén)市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 5493 | 42087 | 56395 | 42.68 | 1.82 | -25.37 | 0.28 |
江蘇林芝山陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 2384 | 39656 | 67205 | -3.99 | -59.81 | -40.99 | 0.27 |
三友控股集團(tuán)銀友摩托車(chē)有限公司 | 4109 | 38555 | 31220 | -11.82 | 10.61 | 23.49 | 0.26 |
重慶勁揚(yáng)摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 3035 | 38363 | 23793 | -34.56 | 33.94 | 61.24 | 0.26 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 3446 | 35678 | 47888 | -19.52 | -8.64 | -25.5 | 0.24 |
廣州五羊摩托有限公司 | 3029 | 34189 | 39229 | 55.97 | -41.15 | -12.85 | 0.23 |
浙江嘉爵摩托車(chē)制造有限公司 | 3594 | 30109 | 17278 | 39.25 | 55.38 | 74.26 | 0.2 |
臺(tái)州市王野機(jī)車(chē)有限責(zé)任公司 | 3513 | 28438 | 26725 | -11.15 | 39.74 | 6.41 | 0.19 |
重慶光宇摩托車(chē)制造有限公司 | 3101 | 27851 | 35793 | 0.36 | -7.98 | -22.19 | 0.19 |
寶島車(chē)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3625 | 23866 | 19852 | 132.07 | 50.41 | 20.22 | 0.16 |
增城市東陽(yáng)摩托車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | 1943 | 22720 | 23210 | 56.06 | -37.14 | -2.11 | 0.15 |
浙江日雅摩托車(chē)有限公司 | 52 | 21168 | 13300 | -74.26 | -94.08 | 59.16 | 0.14 |
江蘇創(chuàng)新摩托車(chē)制造有限公司 | 1600 | 20700 | 18428 | -13.51 | 0 | 12.33 | 0.14 |
佛山市佛斯弟摩托車(chē)制造有限公司 | 1877 | 18361 | 4345 | -0.95 | 263.76 | 322.58 | 0.12 |
江蘇新陵摩托車(chē)制造有限公司 | 980 | 18010 | 13450 | 3.16 | -45.56 | 33.9 | 0.12 |
重慶新感覺(jué)摩托車(chē)有限公司 | 720 | 13566 | 17164 | -38.88 | -54.75 | -20.96 | 0.09 |
浙江森鈴摩托車(chē)有限公司 | 200 | 12659 | 9511 | -79.92 | -94.93 | 33.1 | 0.09 |
慈溪金輪機(jī)車(chē)制造有限公司 | 1055 | 11400 | 11182 | 5.5 | -18.85 | 1.95 | 0.08 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 728 | 10833 | 5123 | -1.36 | 0 | 111.46 | 0.07 |
浙江幸福摩托機(jī)械有限公司 | 1004 | 10416 | 8133 | -41.15 | 79.29 | 28.07 | 0.07 |
廣州市華燁電瓶車(chē)科技有限公司 | 941 | 10292 | 10124 | -56.29 | -37.97 | 1.66 | 0.07 |
*浙江雷克機(jī)械工業(yè)有限公司 | 746 | 9116 | 10603 | 47.72 | -12.85 | -14.02 | 0.06 |
廣州番禺豪劍摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 1014 | 8838 | 8620 | 26.12 | -15.92 | 2.53 | 0.06 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 464 | 8784 | 18760 | -10.94 | -66.3 | -53.18 | 0.06 |
廣州廣本機(jī)車(chē)科技有限公司 | 650 | 6023 | 8016 | 261.11 | -50 | -24.86 | 0.04 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車(chē)有限公司 | 456 | 4047 | 2757 | 19.37 | 3.87 | 46.79 | 0.03 |
福建省晉江市三力機(jī)車(chē)有限公司 | 0 | 3385 | 34474 | -100 | -100 | -90.18 | 0.02 |
廣州天恒機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司 | 120 | 3316 | 5040 | -52 | -83.89 | -34.21 | 0.02 |
立峰集團(tuán)有限公司 | 233 | 3237 | 2230 | 67.63 | 5.91 | 45.16 | 0.02 |
洛陽(yáng)盛江紅強(qiáng)摩托車(chē)有限公司 | 0 | 1439 | 130 | -100 | 0 | - | 0.01 |
廣東富興摩托車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | 540 | 1276 | 822 | 200 | 440 | 55.23 | 0.01 |
浙江黃巖三葉集團(tuán)有限公司 | 50 | 1040 | 1408 | -16.67 | -58.33 | -26.14 | 0.01 |
江蘇躍進(jìn)摩托車(chē)制造有限責(zé)任公司 | 0 | 952 | 1453 | 0 | 0 | -34.48 | 0.01 |
上海本菱摩托車(chē)制造有限公司 | 50 | 800 | 430 | -76.19 | -28.57 | 86.05 | 0.01 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車(chē)有限公司 | 0 | 7 | 169 | 0 | -100 | -95.86 | 0 |
浙江宏運(yùn)達(dá)摩托車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -100 | 0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)(摩托車(chē))產(chǎn)銷(xiāo)快訊,智研咨詢(xún)整理


2026-2032年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2026-2032年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2026-2032年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)投資前景,摩托車(chē)行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



