相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國摩托車行業(yè)市場(chǎng)研究分析及投資決策建議報(bào)告》
2020年1-12月摩托車生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計(jì)增長(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 1688105 | 17023528 | 17366580 | 7.12 | 1.71 | -1.98 | 100 |
江門市大長江集團(tuán)有限公司 | 167897 | 1814396 | 2079211 | 14.82 | -7.26 | -12.74 | 10.66 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 104001 | 1150562 | 1043414 | -11.85 | 15.6 | 10.27 | 6.76 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 98900 | 1079825 | 1141234 | -17.2 | -10.29 | -5.38 | 6.34 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 82058 | 892407 | 999734 | 0.22 | -3.64 | -10.74 | 5.24 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 115464 | 858718 | 959650 | 46.94 | 39.37 | -10.52 | 5.04 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 96993 | 803084 | 910506 | 11.99 | -1.32 | -11.8 | 4.72 |
洛陽北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 65546 | 730040 | 740988 | 6.02 | 19.49 | -1.48 | 4.29 |
新大洲本田摩托(蘇州)有限公司 | 81343 | 717861 | 824954 | 12.32 | -1.06 | -12.98 | 4.22 |
浙江綠源電動(dòng)車有限公司 | 33866 | 639248 | 763675 | -12.29 | -59.59 | -16.29 | 3.76 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 52969 | 602644 | 612035 | 6.8 | 16.52 | -1.53 | 3.54 |
江蘇新日電動(dòng)車股份有限公司 | 28095 | 545006 | 515401 | -20.95 | -22.52 | 5.74 | 3.2 |
廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 44863 | 523007 | 588653 | -9.99 | -0.55 | -11.15 | 3.07 |
金翌車業(yè)有限公司 | 54501 | 438530 | 348303 | 143.25 | 78.81 | 25.9 | 2.58 |
東莞市臺(tái)鈴車業(yè)有限公司 | 32512 | 414851 | 224328 | 26.51 | -17.93 | 84.93 | 2.44 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 36029 | 383320 | 454103 | -19.58 | -34.71 | -15.59 | 2.25 |
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 52545 | 348497 | 238992 | 25.12 | 17.3 | 45.82 | 2.05 |
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 36247 | 323596 | 303088 | 11.71 | 18.51 | 6.77 | 1.9 |
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 25102 | 308559 | 239199 | -21.9 | -27.25 | 29 | 1.81 |
重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司 | 30849 | 289327 | 262091 | 9.68 | 12.02 | 10.39 | 1.7 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 32511 | 235815 | 257572 | 11.95 | 17.19 | -8.45 | 1.39 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 9697 | 220689 | 229129 | -15.44 | -53.82 | -3.68 | 1.3 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 21300 | 210012 | 121810 | 7.58 | 36.24 | 72.41 | 1.23 |
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車有限公司 | 22696 | 200237 | 189861 | 20.77 | 11.63 | 5.47 | 1.18 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 27844 | 185503 | 177676 | 34.1 | 81.9 | 4.41 | 1.09 |
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 19899 | 181677 | 250351 | 19 | 32.85 | -27.43 | 1.07 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 23843 | 181113 | 187873 | 13.42 | 51.58 | -3.6 | 1.06 |
雷沃重工股份有限公司 | 69 | 170092 | 170706 | -99.45 | -99.29 | -0.36 | 1 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 17043 | 163916 | 175956 | 9.85 | 24.3 | -6.84 | 0.96 |
重慶潤通智能裝備有限公司 | 19128 | 159759 | 188187 | 14.04 | 15.42 | -15.11 | 0.94 |
金城集團(tuán)有限公司 | 13113 | 148901 | 159345 | 7.45 | 0.25 | -6.55 | 0.87 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 14054 | 141596 | 139084 | 11.76 | 2 | 1.81 | 0.83 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 13670 | 135554 | 72120 | 5.17 | 49.04 | 87.96 | 0.8 |
廣東大福摩托車有限公司 | 10544 | 121706 | 120124 | -22.01 | -13.57 | 1.32 | 0.71 |
康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司 | 18320 | 121632 | 161324 | 26.37 | -11.15 | -24.6 | 0.71 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 17034 | 119449 | 96658 | 31.54 | 37.93 | 23.58 | 0.7 |
珠海珠江車業(yè)有限公司 | 6210 | 111858 | 89652 | -24.27 | -27.5 | 24.77 | 0.66 |
鶴山國機(jī)南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 10731 | 108641 | 97900 | 3.62 | 2.15 | 10.97 | 0.64 |
常州光陽摩托車有限公司 | 10442 | 102600 | 109300 | 17.96 | -0.51 | -6.13 | 0.6 |
江門市長華集團(tuán)有限公司 | 8307 | 87205 | 89692 | 19.22 | 2.13 | -2.77 | 0.51 |
浙江春風(fēng)動(dòng)力股份有限公司 | 10274 | 86770 | 47834 | -3.2 | 102.84 | 81.4 | 0.51 |
重慶嘉陵工業(yè)有限公司 | 8183 | 84198 | 78994 | 17.52 | -19.13 | 6.59 | 0.49 |
江蘇淮海新能源車輛有限公司 | 8878 | 82122 | 53809 | -25.11 | 141.97 | 52.62 | 0.48 |
浙江天本車業(yè)有限公司 | 6854 | 78185 | 86172 | -17.73 | -14.61 | -9.27 | 0.46 |
長鈴集團(tuán)長春摩托車工業(yè)有限公司 | 8258 | 72569 | 124419 | 15.51 | -7.6 | -41.67 | 0.43 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 12043 | 71120 | 83707 | 96.49 | 161.58 | -15.04 | 0.42 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 9000 | 70157 | 55106 | 16.88 | 260 | 27.31 | 0.41 |
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司 | 3345 | 68874 | 95617 | 186.63 | -66.25 | -27.97 | 0.4 |
山東巴士新能源車業(yè)有限公司 | 12660 | 59973 | 72680 | 12.98 | 62.47 | -17.48 | 0.35 |
廣州五羊摩托有限公司 | 4727 | 52074 | 45087 | 64.59 | -31.86 | 15.5 | 0.31 |
重慶萬虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 4767 | 51244 | 41288 | -15.04 | 28.18 | 24.11 | 0.3 |
臺(tái)州市椒江之威摩托車制造有限公司 | 4563 | 50318 | 50151 | 10.27 | -7.41 | 0.33 | 0.3 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 6626 | 49911 | 25703 | 80.2 | 205.35 | 94.18 | 0.29 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 2314 | 49167 | 53651 | -35.72 | -24.38 | -8.36 | 0.29 |
浙江雅迪機(jī)車有限公司 | 6319 | 47161 | 48600 | 0.89 | -13.59 | -2.96 | 0.28 |
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 12230 | 46655 | 40837 | 120.08 | 51.98 | 14.25 | 0.27 |
江蘇林芝山陽集團(tuán)有限公司 | 2859 | 44744 | 70949 | -4.6 | -53.14 | -36.93 | 0.26 |
寶島車業(yè)集團(tuán)有限公司 | 7782 | 43999 | 29775 | 108.97 | 126.55 | 47.77 | 0.26 |
江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 2813 | 42678 | 52191 | -47.31 | 8.53 | -18.23 | 0.25 |
三友控股集團(tuán)銀友摩托車有限公司 | 4109 | 38555 | 31220 | -11.82 | 10.61 | 23.49 | 0.23 |
重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司 | 3035 | 38363 | 25523 | -34.56 | 27.68 | 50.31 | 0.23 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 4319 | 38049 | 50372 | 21.97 | -23.39 | -24.46 | 0.22 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 3597 | 37714 | 50290 | -18.68 | -8.8 | -25.01 | 0.22 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 3594 | 30109 | 17278 | 39.25 | 55.38 | 74.26 | 0.18 |
洛陽盛江紅強(qiáng)摩托車有限公司 | 6769 | 29716 | 16373 | 238.28 | - | 81.49 | 0.17 |
臺(tái)州市王野機(jī)車有限責(zé)任公司 | 3513 | 28438 | 26725 | -11.15 | 39.74 | 6.41 | 0.17 |
增城市東陽摩托車實(shí)業(yè)有限公司 | 1943 | 22720 | 23210 | 56.06 | -37.14 | -2.11 | 0.13 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 52 | 21168 | 13300 | -74.26 | -94.08 | 59.16 | 0.12 |
江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司 | 1600 | 20700 | 18428 | -13.51 | 0 | 12.33 | 0.12 |
江蘇新陵摩托車制造有限公司 | 1110 | 19060 | 17100 | 0.91 | -48.37 | 11.46 | 0.11 |
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 1877 | 18361 | 4345 | -0.95 | 263.76 | 322.58 | 0.11 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3270 | 14216 | 4105 | 24.52 | - | 246.31 | 0.08 |
江蘇躍進(jìn)摩托車制造有限責(zé)任公司 | 1959 | 13807 | 2468 | 17.87 | - | 459.44 | 0.08 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 720 | 13566 | 17164 | -38.88 | -54.75 | -20.96 | 0.08 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 200 | 12659 | 9511 | -79.92 | -94.93 | 33.1 | 0.07 |
河南力之星三輪摩托車制造有限公司 | 0 | 12555 | 30920 | 0 | -100 | -59.4 | 0.07 |
慈溪金輪機(jī)車制造有限公司 | 1087 | 11532 | 11497 | 8.7 | -18.88 | 0.3 | 0.07 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 1015 | 11120 | 5123 | 37.53 | 0 | 117.06 | 0.07 |
浙江幸福摩托機(jī)械有限公司 | 1004 | 10416 | 8133 | -41.15 | 79.29 | 28.07 | 0.06 |
廣州市華燁電瓶車科技有限公司 | 941 | 10292 | 10124 | -56.29 | -37.97 | 1.66 | 0.06 |
*浙江雷克機(jī)械工業(yè)有限公司 | 746 | 9116 | 10603 | 47.72 | -12.85 | -14.02 | 0.05 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 544 | 8966 | 18848 | -5.72 | -60.49 | -52.43 | 0.05 |
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 1014 | 8838 | 8620 | 26.12 | -15.92 | 2.53 | 0.05 |
廣州廣本機(jī)車科技有限公司 | 650 | 6023 | 8016 | 261.11 | -50 | -24.86 | 0.04 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 600 | 5476 | 5501 | 55.04 | 9.29 | -0.45 | 0.03 |
德州金大路新能源車業(yè)有限公司 | 829 | 5332 | 7408 | 8.22 | -28.6 | -28.02 | 0.03 |
福建省晉江市三力機(jī)車有限公司 | 0 | 3385 | 34474 | -100 | -100 | -90.18 | 0.02 |
廣州天恒機(jī)車工業(yè)有限公司 | 120 | 3316 | 5753 | -52 | -87.22 | -42.36 | 0.02 |
立峰集團(tuán)有限公司 | 233 | 3237 | 2230 | 67.63 | 5.91 | 45.16 | 0.02 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 0 | 2015 | 1385 | -100 | -100 | 45.49 | 0.01 |
廣東富興摩托車實(shí)業(yè)有限公司 | 540 | 1276 | 822 | 200 | 440 | 55.23 | 0.01 |
浙江黃巖三葉集團(tuán)有限公司 | 50 | 1040 | 1408 | -16.67 | -58.33 | -26.14 | 0.01 |
上海本菱摩托車制造有限公司 | 50 | 800 | 430 | -76.19 | -28.57 | 86.05 | 0 |
浙江宏運(yùn)達(dá)摩托車有限公司 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -100 | 0 |
說明:加“*”為子公司,其數(shù)據(jù)已包含在母公司中,本身不參加行業(yè)匯總。 |



2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2026-2032年中國摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



