2020年1-12月上汽集團(tuán)汽車(分車型)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車 | 多功能乘用車 | 運(yùn)動(dòng)型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
上汽集團(tuán)合計(jì) | 5401301 | 2297183 | 599815 | 1486735 | 257823 | 91130 | 607521 | 24254 | 20 | 36820 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 1554683 | 238037 | 346983 | 205319 | 257823 | 0 | 506521 | 0 | 0 | 0 |
上汽大眾汽車有限公司 | 1492257 | 923926 | 32265 | 536066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用汽車有限公司 | 590648 | 314918 | 84823 | 190907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 482178 | 444174 | 7953 | 30051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 292217 | 53270 | 0 | 238947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用東岳汽車有限公司 | 232551 | 59220 | 4628 | 168703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車鄭州分公司 | 195776 | 123494 | 10446 | 61836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大通汽車有限公司 | 138577 | 0 | 43519 | 3450 | 0 | 59464 | 32144 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用(沈陽(yáng))北盛汽車有限公司 | 104568 | 16046 | 69198 | 19324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南京汽車集團(tuán)有限公司 | 101332 | 95863 | 0 | 5469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 77671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16597 | 24254 | 0 | 36820 |
上汽大通汽車有限公司南京分公司 | 52259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52259 | 0 | 0 | 0 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車福建分公司 | 51486 | 24991 | 0 | 26495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南京依維柯汽車有限公司 | 29564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大眾汽車(新疆)有限公司 | 3412 | 3244 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海申沃客車有限公司 | 2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2102 | 0 | 0 | 20 | 0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開資料,智研咨詢整理


2026-2032年中國(guó)油電混合動(dòng)力汽車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展趨向研判報(bào)告
《2026-2032年中國(guó)油電混合動(dòng)力汽車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展趨向研判報(bào)告》共十四章,包含2026-2032年油電混合動(dòng)力汽車行業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn),油電混合動(dòng)力汽車行業(yè)投資戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及投資建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



