相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及投資趨勢(shì)分析報(bào)告》
2021年1-2月北汽集團(tuán)汽車(chē)(分車(chē)型)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車(chē) | 多功能乘用車(chē) | 運(yùn)動(dòng)型多用途車(chē) | 交叉型乘用車(chē) | 客車(chē) | 貨車(chē) | 半掛牽引車(chē) | 客車(chē)非完整車(chē)輛 | 貨車(chē)非完整車(chē)輛 |
北汽集團(tuán)合計(jì) | 277845 | 97089 | 4479 | 60773 | 240 | 6208 | 74778 | 16579 | 0 | 17699 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 115671 | 0 | 900 | 8 | 0 | 6207 | 74278 | 16579 | 0 | 17699 |
北京奔馳汽車(chē)有限公司 | 101978 | 62182 | 0 | 39796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 45695 | 32100 | 0 | 13595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京汽車(chē)股份有限公司 | 4986 | 2759 | 0 | 2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建奔馳汽車(chē)有限公司 | 3504 | 0 | 3504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京汽車(chē)集團(tuán)越野車(chē)有限公司 | 2775 | 0 | 0 | 2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽(廣州)汽車(chē)有限公司 | 1455 | 0 | 0 | 1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽藍(lán)谷麥格納汽車(chē)有限公司 | 917 | 0 | 0 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西昌河汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 863 | 48 | 75 | 0 | 240 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
北汽(常州)汽車(chē)有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京新能源汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽新能源汽車(chē)常州有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢(xún)整理



