2021年1月摩托車生產(chǎn)企業(yè)二輪摩托車(分車型、排量)出口金額統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(萬美元) | 本月累計(萬美元) | 去年同期累計(萬美元) | 增長率(%) |
二輪摩托車總計 | 45078.66 | 45078.66 | 28681.15 | 57.17 |
1、跨騎式二輪摩托車合計 | 30195.22 | 30195.22 | 18492.95 | 63.28 |
排量≤50ml | 220.71 | 220.71 | 140.01 | 57.64 |
新大洲本田摩托(蘇州)有限公司 | 76.82 | 76.82 | 53.93 | 42.44 |
重慶恒勝集團有限公司 | 52.69 | 52.69 | 45.72 | 15.24 |
金翌車業(yè)有限公司 | 33.64 | 33.64 | 0 | 0 |
重慶潤通智能裝備有限公司 | 26.19 | 26.19 | 0 | 0 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 17.92 | 17.92 | 0 | 0 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 13.45 | 13.45 | 1.44 | - |
鶴山國機南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 38.92 | -100 |
60ml<排量≤70ml | 123.93 | 123.93 | 102.93 | 20.4 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 123.93 | 123.93 | 102.93 | 20.4 |
80ml<排量≤90ml | 30.14 | 30.14 | 8.72 | 245.64 |
重慶恒勝集團有限公司 | 28.23 | 28.23 | 8.72 | 223.74 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 1.91 | 1.91 | 0 | 0 |
90ml<排量≤100ml | 375.04 | 375.04 | 283.82 | 32.14 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 159.27 | 159.27 | 100.36 | 58.7 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 149.39 | 149.39 | 137.53 | 8.62 |
江門市大長江集團有限公司 | 37.67 | 37.67 | 11.77 | 220.05 |
廣州大運摩托車有限公司 | 19.82 | 19.82 | 17.77 | 11.54 |
重慶恒勝集團有限公司 | 4.81 | 4.81 | 0 | 0 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 4.08 | 4.08 | 16.39 | -75.11 |
100ml<排量≤110ml | 1158.37 | 1158.37 | 1267.22 | -8.59 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 322.19 | 322.19 | 298.33 | 8 |
新大洲本田摩托(蘇州)有限公司 | 261.84 | 261.84 | 513.38 | -49 |
江門市大長江集團有限公司 | 251.06 | 251.06 | 47.71 | 426.22 |
重慶潤通智能裝備有限公司 | 180.69 | 180.69 | 282.15 | -35.96 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 45.19 | 45.19 | 67.12 | -32.67 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 41.69 | 41.69 | 41.96 | -0.64 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 32.98 | 32.98 | 0 | 0 |
廣州大運摩托車有限公司 | 22.73 | 22.73 | 16.57 | 37.18 |
110ml<排量≤125ml | 12883.96 | 12883.96 | 7351.52 | 75.26 |
江門市大長江集團有限公司 | 1889.84 | 1889.84 | 1201.58 | 57.28 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 1325.96 | 1325.96 | 514.12 | 157.91 |
廣東大冶摩托車技術有限公司 | 1282.76 | 1282.76 | 626.97 | 104.6 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 1222.88 | 1222.88 | 546.19 | 123.89 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 1058.7 | 1058.7 | 502.4 | 110.73 |
新大洲本田摩托(蘇州)有限公司 | 1009.36 | 1009.36 | 898.15 | 12.38 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 923.67 | 923.67 | 682.78 | 35.28 |
重慶建設機電有限責任公司 | 756 | 756 | 441 | 71.43 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 520.49 | 520.49 | 309.53 | 68.15 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 492.09 | 492.09 | 168.85 | 191.44 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 490.31 | 490.31 | 231.85 | 111.48 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 315.78 | 315.78 | 233.48 | 35.25 |
鶴山國機南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 221.36 | 221.36 | 120.15 | 84.24 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 213.28 | 213.28 | 0 | 0 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 161.67 | 161.67 | 141.49 | 14.26 |
珠海珠江車業(yè)有限公司 | 130.91 | 130.91 | 28.8 | 354.55 |
廣東嘉納仕科技實業(yè)有限公司 | 114.69 | 114.69 | 73.77 | 55.47 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 96.88 | 96.88 | 37.63 | 157.45 |
增城市東陽摩托車實業(yè)有限公司 | 89.91 | 89.91 | 73 | 23.16 |
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 | 89.52 | 89.52 | 28.18 | 217.67 |
廣州大運摩托車有限公司 | 85.67 | 85.67 | 72.01 | 18.97 |
金城集團有限公司 | 67.03 | 67.03 | 0 | 0 |
長鈴集團長春摩托車工業(yè)有限公司 | 57.8 | 57.8 | 60.94 | -5.15 |
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 45 | 45 | 29.09 | 54.69 |
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 42.27 | 42.27 | 42.27 | 0 |
江門市長華集團有限公司 | 30 | 30 | 24 | 25 |
重慶潤通智能裝備有限公司 | 25 | 25 | 43.68 | -42.77 |
濟南大隆機車工業(yè)有限公司 | 23.64 | 23.64 | 6.25 | 278.24 |
洛陽北方企業(yè)集團有限公司 | 18.98 | 18.98 | 0.43 | - |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 18.98 | 18.98 | 0.43 | - |
金翌車業(yè)有限公司 | 17.64 | 17.64 | 0 | 0 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 14.17 | 14.17 | 60.55 | -76.6 |
重慶勁揚摩托車工業(yè)有限公司 | 12.45 | 12.45 | 0 | 0 |
重慶恒勝集團有限公司 | 10.79 | 10.79 | 17.54 | -38.48 |
廣東大福摩托車有限公司 | 8.04 | 8.04 | 0 | 0 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 7.46 | 7.46 | 22.31 | -66.56 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 6.55 | 6.55 | 1.02 | - |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 3.51 | 3.51 | 14.05 | -75.02 |
浙江春風動力股份有限公司 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 0 | 0 | 78.02 | -100 |
廣州五羊摩托有限公司 | 0 | 0 | 0.05 | -100 |
廣州市華燁電瓶車科技有限公司 | 0 | 0 | 10.8 | -100 |
重慶嘉陵工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 6.69 | -100 |
125ml<排量≤150ml | 9149.78 | 9149.78 | 5496.79 | 66.46 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 1434.66 | 1434.66 | 953.72 | 50.43 |
江門市大長江集團有限公司 | 1131.82 | 1131.82 | 295.6 | 282.89 |
新大洲本田摩托(蘇州)有限公司 | 974.8 | 974.8 | 462.51 | 110.76 |
廣東大冶摩托車技術有限公司 | 708.38 | 708.38 | 653.32 | 8.43 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 537.21 | 537.21 | 282.27 | 90.32 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 502.34 | 502.34 | 78.36 | - |
廣州大運摩托車有限公司 | 475.8 | 475.8 | 474.18 | 0.34 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 463.4 | 463.4 | 131.59 | 252.15 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 390.31 | 390.31 | 428.86 | -8.99 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 353.8 | 353.8 | 40.9 | - |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 350.72 | 350.72 | 39.07 | - |
重慶建設機電有限責任公司 | 286 | 286 | 126 | 126.98 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 242.68 | 242.68 | 97.54 | 148.8 |
廣東嘉納仕科技實業(yè)有限公司 | 233.67 | 233.67 | 151.61 | 54.13 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 216.34 | 216.34 | 208.97 | 3.53 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 160.42 | 160.42 | 126.82 | 26.49 |
重慶潤通智能裝備有限公司 | 130.8 | 130.8 | 139.75 | -6.4 |
鶴山國機南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 114.34 | 114.34 | 48.59 | 135.32 |
長鈴集團長春摩托車工業(yè)有限公司 | 75.02 | 75.02 | 70.66 | 6.17 |
珠海珠江車業(yè)有限公司 | 73.63 | 73.63 | 376.5 | -80.44 |
廣州五羊摩托有限公司 | 59.9 | 59.9 | 0 | 0 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 56.58 | 56.58 | 8.48 | - |
浙江春風動力股份有限公司 | 28.47 | 28.47 | 5.49 | 418.58 |
金城集團有限公司 | 21.44 | 21.44 | 15.25 | 40.59 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 20.41 | 20.41 | 0 | 0 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 19.54 | 19.54 | 0 | 0 |
重慶勁揚摩托車工業(yè)有限公司 | 19.06 | 19.06 | 42.08 | -54.71 |
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 17.66 | 17.66 | 0 | 0 |
重慶恒勝集團有限公司 | 16.27 | 16.27 | 7.75 | 109.94 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 |
增城市東陽摩托車實業(yè)有限公司 | 8.82 | 8.82 | 48 | -81.63 |
廣東大福摩托車有限公司 | 3.92 | 3.92 | 24.78 | -84.18 |
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 | 2.68 | 2.68 | 4.81 | -44.28 |
重慶嘉陵工業(yè)有限公司 | 2.34 | 2.34 | 42.39 | -94.48 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 0.32 | 0.32 | 1.75 | -81.71 |
*浙江雷克機械工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 8.57 | -100 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 0 | 0 | 50.96 | -100 |
濟南大隆機車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 8.57 | -100 |
廣州廣本機車科技有限公司 | 0 | 0 | 32.95 | -100 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 0 | 0 | 16.71 | -100 |
150ml<排量≤250ml | 4525.38 | 4525.38 | 2900.42 | 56.02 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 728.64 | 728.64 | 665.13 | 9.55 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 527.79 | 527.79 | 46.48 | - |
廣東大冶摩托車技術有限公司 | 491.63 | 491.63 | 277.25 | 77.32 |
重慶潤通智能裝備有限公司 | 358.74 | 358.74 | 179.32 | 100.06 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 339.71 | 339.71 | 148.82 | 128.27 |
新大洲本田摩托(蘇州)有限公司 | 301.96 | 301.96 | 51.38 | 487.7 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 245.7 | 245.7 | 116.4 | 111.08 |
廣東嘉納仕科技實業(yè)有限公司 | 190.49 | 190.49 | 118.16 | 61.21 |
江門市大長江集團有限公司 | 170.46 | 170.46 | 188.07 | -9.36 |
浙江春風動力股份有限公司 | 153.46 | 153.46 | 27.33 | 461.51 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 151.47 | 151.47 | 141.71 | 6.89 |
廣州大運摩托車有限公司 | 116.47 | 116.47 | 64.9 | 79.46 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 81.39 | 81.39 | 105.26 | -22.68 |
鶴山國機南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 77.1 | 77.1 | 87.38 | -11.76 |
長鈴集團長春摩托車工業(yè)有限公司 | 76.01 | 76.01 | 141.56 | -46.31 |
重慶嘉陵工業(yè)有限公司 | 60.87 | 60.87 | 9.68 | - |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 52.84 | 52.84 | 106.25 | -50.27 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 52.23 | 52.23 | 109.4 | -52.26 |
廣州五羊摩托有限公司 | 50.09 | 50.09 | 0 | 0 |
重慶恒勝集團有限公司 | 44.88 | 44.88 | 14.05 | 219.43 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 42.31 | 42.31 | 29.67 | 42.6 |
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 38 | 38 | 19 | 100 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 34.73 | 34.73 | 8.08 | 329.83 |
金城集團有限公司 | 27.89 | 27.89 | 34.87 | -20.02 |
廣州廣本機車科技有限公司 | 26 | 26 | 0 | 0 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 19.65 | 19.65 | 46.4 | -57.65 |
洛陽北方企業(yè)集團有限公司 | 19.52 | 19.52 | 0 | 0 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 19.52 | 19.52 | 0 | 0 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 17.76 | 17.76 | 12.44 | 42.77 |
廣東大福摩托車有限公司 | 7 | 7 | 31.25 | -77.6 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 5.23 | 5.23 | 0.08 | - |
濟南大隆機車工業(yè)有限公司 | 4.19 | 4.19 | 4.64 | -9.7 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 3.78 | 3.78 | 3.26 | 15.95 |
江蘇林海動力機械集團有限公司 | 3.73 | 3.73 | 0 | 0 |
金翌車業(yè)有限公司 | 3.66 | 3.66 | 26.2 | -86.03 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0 | 0 | 13.21 | -100 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 0 | 0 | 42.07 | -100 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 30.72 | -100 |
排量>250ml | 1727.91 | 1727.91 | 941.52 | 83.52 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 1131.95 | 1131.95 | 530.63 | 113.32 |
浙江春風動力股份有限公司 | 263.51 | 263.51 | 200.44 | 31.47 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 186.61 | 186.61 | 98.88 | 88.72 |
廣東大冶摩托車技術有限公司 | 90.95 | 90.95 | 93.01 | -2.21 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 20.25 | 20.25 | 4.86 | 316.67 |
鶴山國機南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 12.19 | 12.19 | 0 | 0 |
江門市大長江集團有限公司 | 9.15 | 9.15 | 0 | 0 |
金翌車業(yè)有限公司 | 5.76 | 5.76 | 0 | 0 |
金城集團有限公司 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 1.54 | 1.54 | 10.58 | -85.44 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0 | 0 | 2.42 | -100 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 0 | 0 | 0.7 | -100 |
2、彎梁式二輪摩托車合計 | 7974.26 | 7974.26 | 5047.17 | 57.99 |
排量≤50ml | 908.06 | 908.06 | 436.29 | 108.13 |
洛陽北方企業(yè)集團有限公司 | 437.73 | 437.73 | 202.24 | 116.44 |
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 | 410.33 | 410.33 | 182.44 | 124.91 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 328.56 | 328.56 | 93.19 | 252.57 |
重慶建設機電有限責任公司 | 60 | 60 | 17 | 252.94 |
金城集團有限公司 | 0 | 0 | 3.77 | -100 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 0 | 0 | 30.84 | -100 |
60ml<排量≤70ml | 6.15 | 6.15 | 7.06 | -12.89 |
重慶嘉陵工業(yè)有限公司 | 6.15 | 6.15 | 7.06 | -12.89 |
80ml<排量≤90ml | 43.94 | 43.94 | 20.45 | 114.87 |
洛陽北方企業(yè)集團有限公司 | 37.99 | 37.99 | 20.45 | 85.77 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 37.99 | 37.99 | 15.05 | 152.43 |
重慶嘉陵工業(yè)有限公司 | 5.95 | 5.95 | 0 | 0 |
90ml<排量≤100ml | 244.68 | 244.68 | 217.68 | 12.4 |
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司 | 138.01 | 138.01 | 72.04 | 91.57 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 71.42 | 71.42 | 93.49 | -23.61 |
洛陽北方企業(yè)集團有限公司 | 10.45 | 10.45 | 44.8 | -76.67 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 10.45 | 10.45 | 33.88 | -69.16 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 9.45 | 9.45 | 0 | 0 |
廣州大運摩托車有限公司 | 8.12 | 8.12 | 7.35 | 10.48 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 7.23 | 7.23 | 0 | 0 |
100ml<排量≤110ml | 4905.21 | 4905.21 | 2547.46 | 92.55 |
江門市大長江集團有限公司 | 1228.95 | 1228.95 | 680.81 | 80.51 |
新大洲本田摩托(蘇州)有限公司 | 835.55 | 835.55 | 121.16 | - |
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 | 638.48 | 638.48 | 412.72 | 54.7 |
洛陽北方企業(yè)集團有限公司 | 531.73 | 531.73 | 311.51 | 70.69 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 517.5 | 517.5 | 244.64 | 111.54 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 305.77 | 305.77 | 175.73 | 74 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 231.13 | 231.13 | 53.53 | 331.78 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 153.65 | 153.65 | 177.26 | -13.32 |
金城集團有限公司 | 147.62 | 147.62 | 112.51 | 31.21 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 117.52 | 117.52 | 13.75 | - |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 103.73 | 103.73 | 13.48 | - |
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司 | 100.12 | 100.12 | 160.26 | -37.53 |
重慶嘉陵工業(yè)有限公司 | 92.93 | 92.93 | 23.46 | 296.12 |
重慶勁揚摩托車工業(yè)有限公司 | 56.88 | 56.88 | 95.72 | -40.58 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 56.3 | 56.3 | 4.42 | - |
重慶隆鑫機車有限公司 | 36.41 | 36.41 | 59.54 | -38.85 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 33.14 | 33.14 | 17.81 | 86.08 |
濟南大隆機車工業(yè)有限公司 | 10.73 | 10.73 | 0 | 0 |
廣州大運摩托車有限公司 | 9.36 | 9.36 | 6.85 | 36.64 |
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 0 |
鶴山國機南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 9.07 | -100 |
廣東大冶摩托車技術有限公司 | 0 | 0 | 25.48 | -100 |
110ml<排量≤125ml | 539.19 | 539.19 | 751.62 | -28.26 |
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司 | 254.09 | 254.09 | 607.37 | -58.17 |
洛陽北方企業(yè)集團有限公司 | 190.95 | 190.95 | 87.88 | 117.28 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 166.48 | 166.48 | 87.88 | 89.44 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 84.15 | 84.15 | 12.75 | - |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 6.97 | 6.97 | 9 | -22.56 |
常州光陽摩托車有限公司 | 3.03 | 3.03 | 0 | 0 |
金城集團有限公司 | 0 | 0 | 7.64 | -100 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 0 | 0 | 26.98 | -100 |
125ml<排量≤150ml | 738.55 | 738.55 | 894.26 | -17.41 |
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司 | 625.43 | 625.43 | 878.91 | -28.84 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 113.12 | 113.12 | 15.35 | - |
150ml<排量≤250ml | 364.15 | 364.15 | 143.78 | 153.27 |
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司 | 279.32 | 279.32 | 132.08 | 111.48 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 84.83 | 84.83 | 11.7 | - |
排量>250ml | 224.33 | 224.33 | 28.57 | - |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 161.12 | 161.12 | 24.17 | - |
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司 | 63.21 | 63.21 | 4.4 | - |
3、踏板式二輪摩托車合計 | 6909.18 | 6909.18 | 5141.03 | 34.39 |
排量≤50ml | 1036.57 | 1036.57 | 1748.29 | -40.71 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 450.84 | 450.84 | 315.4 | 42.94 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 186.24 | 186.24 | 377.21 | -50.63 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 164.38 | 164.38 | 17.44 | - |
常州光陽摩托車有限公司 | 88.5 | 88.5 | 217.56 | -59.32 |
浙江天本車業(yè)有限公司 | 64.85 | 64.85 | 58.17 | 11.48 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 40.4 | 40.4 | 31.2 | 29.49 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 21.15 | 21.15 | 389.9 | -94.58 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 9.3 | 9.3 | 11.15 | -16.59 |
江蘇林海動力機械集團有限公司 | 6.41 | 6.41 | 0 | 0 |
臺州市王野機車有限責任公司 | 4.5 | 4.5 | 11.23 | -59.93 |
長鈴集團長春摩托車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 260.24 | -100 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 0 | 0 | 55.14 | -100 |
三友控股集團銀友摩托車有限公司 | 0 | 0 | 3.65 | -100 |
90ml<排量≤100ml | 144.08 | 144.08 | 59.51 | 142.11 |
江門市大長江集團有限公司 | 73.19 | 73.19 | 45.17 | 62.03 |
江門市長華集團有限公司 | 55 | 55 | 6 | - |
廣州大運摩托車有限公司 | 9.03 | 9.03 | 8.34 | 8.27 |
臺州市王野機車有限責任公司 | 6.86 | 6.86 | 0 | 0 |
100ml<排量≤110ml | 451.46 | 451.46 | 174.61 | 158.55 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 320.1 | 320.1 | 108 | 196.39 |
江蘇林海動力機械集團有限公司 | 121 | 121 | 50 | 142 |
廣州大運摩托車有限公司 | 10.36 | 10.36 | 7.81 | 32.65 |
浙江吉銘實業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 8.8 | -100 |
110ml<排量≤125ml | 2674.49 | 2674.49 | 1729.47 | 54.64 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 642.33 | 642.33 | 450.58 | 42.56 |
常州光陽摩托車有限公司 | 490.94 | 490.94 | 408.84 | 20.08 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 299.4 | 299.4 | 90.9 | 229.37 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 259.17 | 259.17 | 80.88 | 220.44 |
新大洲本田摩托(蘇州)有限公司 | 202.23 | 202.23 | 172.46 | 17.26 |
三友控股集團銀友摩托車有限公司 | 193.7 | 193.7 | 99.12 | 95.42 |
浙江吉銘實業(yè)有限公司 | 167.7 | 167.7 | 44.3 | 278.56 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 115.56 | 115.56 | 62.28 | 85.55 |
江門市大長江集團有限公司 | 88.96 | 88.96 | 112.39 | -20.85 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 42.21 | 42.21 | 69.48 | -39.25 |
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 36.96 | 36.96 | 36.96 | 0 |
重慶建設機電有限責任公司 | 30 | 30 | 14 | 114.29 |
廣州大運摩托車有限公司 | 27.65 | 27.65 | 23.94 | 15.5 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 26.04 | 26.04 | 10.76 | 142.01 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 22.85 | 22.85 | 0 | 0 |
金城集團有限公司 | 17.55 | 17.55 | 0 | 0 |
臺州市王野機車有限責任公司 | 9.22 | 9.22 | 10.31 | -10.57 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 1.12 | 1.12 | 0 | 0 |
洛陽北方企業(yè)集團有限公司 | 0.9 | 0.9 | 8.31 | -89.17 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 0.9 | 0.9 | 8.31 | -89.17 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 32.43 | -100 |
鶴山國機南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 1.53 | -100 |
125ml<排量≤150ml | 1412.84 | 1412.84 | 631.13 | 123.86 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 682.37 | 682.37 | 337.11 | 102.42 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 387.89 | 387.89 | 81.03 | 378.7 |
臺州市王野機車有限責任公司 | 101.12 | 101.12 | 53.48 | 89.08 |
金城集團有限公司 | 65.04 | 65.04 | 0 | 0 |
浙江天本車業(yè)有限公司 | 58.23 | 58.23 | 74.43 | -21.77 |
常州光陽摩托車有限公司 | 54.39 | 54.39 | 6.94 | - |
三友控股集團銀友摩托車有限公司 | 36.5 | 36.5 | 31.64 | 15.36 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 13.94 | 13.94 | 0 | 0 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 5.88 | 5.88 | 0 | 0 |
浙江吉銘實業(yè)有限公司 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 |
江門市大長江集團有限公司 | 2.2 | 2.2 | 4.97 | -55.73 |
江蘇林海動力機械集團有限公司 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 0 | 0 | 32.21 | -100 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 9.32 | -100 |
150ml<排量≤250ml | 481.55 | 481.55 | 353.91 | 36.07 |
常州光陽摩托車有限公司 | 188.91 | 188.91 | 18.24 | - |
廈門廈杏摩托有限公司 | 185.55 | 185.55 | 261.23 | -28.97 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 84.51 | 84.51 | 31.72 | 166.42 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 22.34 | 22.34 | 16.33 | 36.8 |
洛陽北方企業(yè)集團有限公司 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 0 | 0 | 26.39 | -100 |
排量>250ml | 637.39 | 637.39 | 427.52 | 49.09 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 331.2 | 331.2 | 110.4 | 200 |
常州光陽摩托車有限公司 | 305.44 | 305.44 | 316.86 | -3.6 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 0.75 | 0.75 | 0.26 | 188.46 |
電動摩托車 | 70.8 | 70.8 | 16.59 | 326.76 |
江門市大長江集團有限公司 | 50.47 | 50.47 | 0 | 0 |
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司 | 20.15 | 20.15 | 0 | 0 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 |
臺州市王野機車有限責任公司 | 0.05 | 0.05 | 5.09 | -99.02 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 0 | 0 | 11.5 | -100 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理


2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告
《2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告》共十四章,包含2026-2032年中國摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營銷分析,研究結論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



