2021年1月摩托車生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品出口金額統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月累計(jì)(萬美元) | 去年同期(萬美元) | 增長率(%) | 增長額(萬美元) |
合計(jì) | 59726.02 | 36801.84 | 62.29 | 22924.18 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 6676 | 3415.99 | 95.43 | 3260.01 |
浙江春風(fēng)動(dòng)力股份有限公司 | 5256.6 | 2202.97 | 138.61 | 3053.63 |
江門市大長江集團(tuán)有限公司 | 4988.41 | 2625.66 | 89.99 | 2362.75 |
新大洲本田摩托(蘇州)有限公司 | 4376.7 | 2937.53 | 48.99 | 1439.17 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3357.43 | 2415.37 | 39 | 942.06 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 2783.7 | 1179.6 | 135.99 | 1604.1 |
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 2624.34 | 1724.61 | 52.17 | 899.73 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 2623.58 | 1202.48 | 118.18 | 1421.1 |
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 2245.56 | 1059.5 | 111.95 | 1186.06 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 2041.72 | 2392.32 | -14.66 | -350.6 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 1832.91 | 1278 | 43.42 | 554.91 |
廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 1564.09 | 1243.78 | 25.75 | 320.31 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 1540.16 | 656.05 | 134.76 | 884.11 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 1540.09 | 1732.81 | -11.12 | -192.72 |
常州光陽摩托車有限公司 | 1294.52 | 1029.8 | 25.71 | 264.72 |
洛陽北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1264.26 | 682.04 | 85.36 | 582.22 |
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車有限公司 | 1176.49 | 672.02 | 75.07 | 504.47 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 1166.4 | 649.83 | 79.49 | 516.57 |
重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司 | 1141 | 626 | 82.27 | 515 |
重慶潤通智能裝備有限公司 | 1096.07 | 789.79 | 38.78 | 306.28 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 953.47 | 691.53 | 37.88 | 261.94 |
江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 911.2 | 391 | 133.04 | 520.2 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 888.89 | 414.47 | 114.46 | 474.42 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 665.06 | 99.89 | - | 565.17 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 646.78 | 151.77 | 326.16 | 495.01 |
浙江濤濤車業(yè)股份有限公司 | 547.64 | 297.92 | 83.82 | 249.72 |
鶴山國機(jī)南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 425.76 | 394.73 | 7.86 | 31.03 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 398.95 | 362.16 | 10.16 | 36.79 |
金城集團(tuán)有限公司 | 380.75 | 201.12 | 89.31 | 179.63 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 270.36 | 109.4 | 147.13 | 160.96 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 255.3 | 72.68 | 251.27 | 182.62 |
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司 | 254.56 | 651.28 | -60.91 | -396.72 |
三友控股集團(tuán)銀友摩托車有限公司 | 230.2 | 134.41 | 71.27 | 95.79 |
重慶萬虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 223.49 | 108.4 | 106.17 | 115.09 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 218.26 | 97.86 | 123.03 | 120.4 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 216.51 | 211.74 | 2.25 | 4.77 |
長鈴集團(tuán)長春摩托車工業(yè)有限公司 | 208.83 | 533.4 | -60.85 | -324.57 |
廣州五羊摩托有限公司 | 208.47 | 0.05 | - | 208.42 |
珠海珠江車業(yè)有限公司 | 204.54 | 405.3 | -49.53 | -200.76 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 198.63 | 61.98 | 220.47 | 136.65 |
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 172.9 | 53.1 | 225.61 | 119.8 |
重慶嘉陵工業(yè)有限公司 | 168.24 | 89.28 | 88.44 | 78.96 |
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 167.91 | 34.45 | 387.4 | 133.46 |
臺(tái)州市王野機(jī)車有限責(zé)任公司 | 123.94 | 81.92 | 51.29 | 42.02 |
浙江天本車業(yè)有限公司 | 123.08 | 132.6 | -7.18 | -9.52 |
江門市長華集團(tuán)有限公司 | 118 | 60 | 96.67 | 58 |
福建省晉江市三力機(jī)車有限公司 | 110.76 | 137.87 | -19.66 | -27.11 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 107.02 | 59.56 | 79.68 | 47.46 |
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 100.66 | 48.09 | 109.32 | 52.57 |
增城市東陽摩托車實(shí)業(yè)有限公司 | 98.73 | 121 | -18.4 | -22.27 |
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 89.91 | 89.91 | 0 | 0 |
重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司 | 88.39 | 137.8 | -35.86 | -49.41 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 69.01 | 64.19 | 7.51 | 4.82 |
金翌車業(yè)有限公司 | 60.7 | 33.54 | 80.98 | 27.16 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 28.79 | 0 | 0 | 28.79 |
廣州廣本機(jī)車科技有限公司 | 26 | 32.95 | -21.09 | -6.95 |
廣東大福摩托車有限公司 | 18.96 | 56.03 | -66.16 | -37.07 |
康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司 | 15.9 | 7.23 | 119.92 | 8.67 |
江蘇林芝山陽集團(tuán)有限公司 | 13.9 | 16.16 | -13.99 | -2.26 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 13.31 | 27.46 | -51.53 | -14.15 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 1.12 | 0 | 0 | 1.12 |
*浙江雷克機(jī)械工業(yè)有限公司 | 0 | 8.84 | -100 | -8.84 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 0 | 15.13 | -100 | -15.13 |
廣州市華燁電瓶車科技有限公司 | 0 | 10.8 | -100 | -10.8 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理


2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2026-2032年中國摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



