2021年1月摩托車生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品出口統(tǒng)計表
單位:輛
指標名稱 | 出口量(輛、臺、%) | 出口金額(萬美元、%) | ||||||
本月完成 | 本月累計 | 去年同期累計 | 增長率 | 本月完成 | 本月累計 | 去年同期累計 | 增長率 | |
出口產(chǎn)品總計 | - | - | - | - | 59726.02 | 59726.02 | 36801.84 | 62.29 |
摩托車合計 | 810491 | 810491 | 534590 | 51.61 | 48914.95 | 48914.95 | 30373.15 | 61.05 |
其中:排量≤50ml | 40378 | 40378 | 38206 | 5.68 | 2165.34 | 2165.34 | 2324.59 | -6.85 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60ml<排量≤70ml | 3638 | 3638 | 3052 | 19.2 | 130.08 | 130.08 | 109.99 | 18.27 |
70ml<排量≤80ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80ml<排量≤90ml | 1976 | 1976 | 824 | 139.81 | 74.08 | 74.08 | 29.17 | 153.96 |
90ml<排量≤100ml | 16890 | 16890 | 13290 | 27.09 | 763.8 | 763.8 | 561.01 | 36.15 |
100ml<排量≤110ml | 137419 | 137419 | 91565 | 50.08 | 6515.04 | 6515.04 | 3989.29 | 63.31 |
110ml<徘量≤125ml | 290356 | 290356 | 179171 | 62.06 | 16097.64 | 16097.64 | 9832.61 | 63.72 |
125ml<排量≤150ml | 191892 | 191892 | 135877 | 41.22 | 11301.17 | 11301.17 | 7022.18 | 60.94 |
150ml<排量≤250ml | 68348 | 68348 | 45854 | 49.06 | 5371.08 | 5371.08 | 3398.11 | 58.06 |
排量>250ml | 10367 | 10367 | 5488 | 88.9 | 2589.63 | 2589.63 | 1397.61 | 85.29 |
電動摩托車 | 494 | 494 | 132 | 274.24 | 70.8 | 70.8 | 16.59 | 326.76 |
三輪車 | 48733 | 48733 | 21131 | 130.62 | 3836.29 | 3836.29 | 1692 | 126.73 |
沙灘車合計 | 33470 | 33470 | 14161 | 136.35 | 6679.12 | 6679.12 | 2700.78 | 147.3 |
發(fā)動機合計 | 143150 | 143150 | 133336 | 7.36 | 1865 | 1865 | 1655.71 | 12.64 |
摩托車零部件及其他 | - | - | - | - | 2266.95 | 2266.95 | 2072.2 | 9.4 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理


2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告
《2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告》共十四章,包含2026-2032年中國摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營銷分析,研究結論及建議等內容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



