2021年1月摩托車生產(chǎn)企業(yè)電動(dòng)摩托車銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
電動(dòng)摩托車總計(jì) | 306100 | 306100 | 101739 | 19.63 | 200.87 | 200.87 | 100 |
電動(dòng)二輪輕便摩托車(V≤50km/h) | 69639 | 69639 | 27892 | 1.2 | 149.67 | 149.67 | 22.75 |
浙江綠源電動(dòng)車有限公司 | 28677 | 28677 | 0 | 36.64 | 0 | 0 | 9.37 |
東莞市臺(tái)鈴車業(yè)有限公司 | 17557 | 17557 | 9683 | 19.13 | 81.32 | 81.32 | 5.74 |
金翌車業(yè)有限公司 | 9281 | 9281 | 6747 | -43.75 | 37.56 | 37.56 | 3.03 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4210 | 4210 | 5000 | 41.94 | -15.8 | -15.8 | 1.38 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 3655 | 3655 | 511 | 8.65 | - | - | 1.19 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 1692 | 1692 | 290 | -22.49 | 483.45 | 483.45 | 0.55 |
浙江天本車業(yè)有限公司 | 1321 | 1321 | 200 | 177.52 | - | - | 0.43 |
寶島車業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1250 | 1250 | 419 | -64.49 | 198.33 | 198.33 | 0.41 |
江門(mén)市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 685 | 685 | 332 | -40.8 | 106.33 | 106.33 | 0.22 |
江蘇林芝山陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 361 | 361 | 404 | -29.22 | -10.64 | -10.64 | 0.12 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 355 | 355 | 241 | -22.15 | 47.3 | 47.3 | 0.12 |
江蘇新陵摩托車制造有限公司 | 300 | 300 | 2000 | -66.67 | -85 | -85 | 0.1 |
廣州五羊摩托有限公司 | 295 | 295 | 2061 | -72.06 | -85.69 | -85.69 | 0.1 |
*浙江雷克機(jī)械工業(yè)有限公司 | 3 | 3 | 4 | 0 | -25 | -25 | 0 |
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 4 | 0 | -100 | -100 | 0 |
電動(dòng)二輪摩托車(V>50km/h) | 136809 | 136809 | 40482 | 26.74 | 237.95 | 237.95 | 44.69 |
江蘇新日電動(dòng)車股份有限公司 | 47674 | 47674 | 22228 | 51.88 | 114.48 | 114.48 | 15.57 |
浙江綠源電動(dòng)車有限公司 | 33856 | 33856 | 0 | 173.47 | 0 | 0 | 11.06 |
東莞市臺(tái)鈴車業(yè)有限公司 | 27887 | 27887 | 3542 | 36.83 | - | - | 9.11 |
金翌車業(yè)有限公司 | 16466 | 16466 | 6840 | -33.9 | 140.73 | 140.73 | 5.38 |
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 4259 | 4259 | 3129 | 66.37 | 36.11 | 36.11 | 1.39 |
江門(mén)市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 1809 | 1809 | 937 | -34.05 | 93.06 | 93.06 | 0.59 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 1129 | 1129 | 326 | 34.89 | 246.32 | 246.32 | 0.37 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 650 | 650 | 0 | -69.48 | 0 | 0 | 0.21 |
江蘇林芝山陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 608 | 608 | 1581 | -16.14 | -61.54 | -61.54 | 0.2 |
浙江錢(qián)江摩托股份有限公司 | 545 | 545 | 319 | -39.65 | 70.85 | 70.85 | 0.18 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 501 | 501 | 970 | -59.24 | -48.35 | -48.35 | 0.16 |
浙江雅迪機(jī)車有限公司 | 436 | 436 | 311 | -93.01 | 40.19 | 40.19 | 0.14 |
江門(mén)市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司 | 284 | 284 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.09 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 236 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 227 | 227 | 10 | - | - | - | 0.07 |
臺(tái)州市王野機(jī)車有限責(zé)任公司 | 165 | 165 | 100 | 0 | 65 | 65 | 0.05 |
新大洲本田摩托(蘇州)有限公司 | 73 | 73 | 189 | -93.59 | -61.38 | -61.38 | 0.02 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3 | 3 | 0 | -91.67 | 0 | 0 | 0 |
廈門(mén)廈杏摩托有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寶島車業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 |
廣東大福摩托車有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 |
電動(dòng)三輪輕便摩托車(V≤50km/h) | 3120 | 3120 | 12675 | -97.62 | -75.38 | -75.38 | 1.02 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 2619 | 2619 | 883 | -94.15 | 196.6 | 196.6 | 0.86 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 259 | 259 | 11500 | -99.68 | -97.75 | -97.75 | 0.08 |
江蘇淮海新能源車輛有限公司 | 242 | 242 | 0 | -36.48 | 0 | 0 | 0.08 |
河南力之星三輪摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 232 | -100 | -100 | -100 | 0 |
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 60 | -100 | -100 | -100 | 0 |
寶島車業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 |
江門(mén)市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 |
江門(mén)市華龍摩托車有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 |
電動(dòng)三輪摩托車(V>50km/h) | 96532 | 96532 | 20690 | -81.53 | 366.56 | 366.56 | 31.54 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 49843 | 49843 | 0 | -61.99 | 0 | 0 | 16.28 |
江蘇淮海新能源車輛有限公司 | 13587 | 13587 | 2667 | -83.38 | 409.45 | 409.45 | 4.44 |
金翌車業(yè)有限公司 | 12559 | 12559 | 3180 | -84.7 | 294.94 | 294.94 | 4.1 |
山東巴士新能源車業(yè)有限公司 | 7263 | 7263 | 3652 | -87.61 | 98.88 | 98.88 | 2.37 |
江門(mén)市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 5441 | 5441 | 135 | -71.57 | - | - | 1.78 |
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 3135 | 3135 | 8892 | -95.56 | -64.74 | -64.74 | 1.02 |
寶島車業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1449 | 1449 | 578 | -92.57 | 150.69 | 150.69 | 0.47 |
洛陽(yáng)盛江紅強(qiáng)摩托車有限公司 | 1381 | 1381 | 1209 | -94.45 | 14.23 | 14.23 | 0.45 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 857 | 857 | 0 | -87.11 | 0 | 0 | 0.28 |
江蘇躍進(jìn)摩托車制造有限責(zé)任公司 | 750 | 750 | 0 | -91.33 | 0 | 0 | 0.25 |
廣州五羊摩托有限公司 | 196 | 196 | 100 | -98.9 | 96 | 96 | 0.06 |
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 54 | 54 | 1 | - | - | - | 0.02 |
東莞市臺(tái)鈴車業(yè)有限公司 | 9 | 9 | 258 | -98.75 | -96.51 | -96.51 | 0 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 7 | 7 | 0 | -98.15 | 0 | 0 | 0 |
德州金大路新能源車業(yè)有限公司 | 1 | 1 | 18 | -99.8 | -94.44 | -94.44 | 0 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 |
說(shuō)明:1、加“*”為子公司,其數(shù)據(jù)已包含在母公司中,本身不參加行業(yè)匯總。 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理


2026-2032年中國(guó)摩托車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2026-2032年中國(guó)摩托車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2026-2032年中國(guó)摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營(yíng)銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



