2021年1月摩托車生產(chǎn)企業(yè)銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 1727735 | 1727735 | 1088541 | 2.56 | 58.72 | 58.72 | 100 |
江門市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司 | 198153 | 198153 | 117826 | 28.46 | 68.17 | 68.17 | 11.47 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 140047 | 140047 | 80466 | 44.8 | 74.04 | 74.04 | 8.11 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 116578 | 116578 | 65142 | 18.67 | 78.96 | 78.96 | 6.75 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 95277 | 95277 | 69435 | -2.8 | 37.22 | 37.22 | 5.51 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 76752 | 76752 | 75706 | -5.72 | 1.38 | 1.38 | 4.44 |
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 73583 | 73583 | 45843 | 17.27 | 60.51 | 60.51 | 4.26 |
新大洲本田摩托(蘇州)有限公司 | 63617 | 63617 | 42230 | -40.03 | 50.64 | 50.64 | 3.68 |
浙江綠源電動(dòng)車有限公司 | 62533 | 62533 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 3.62 |
*洛陽(yáng)北方易初摩托車有限公司 | 58306 | 58306 | 34544 | 9.38 | 68.79 | 68.79 | 3.37 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 56437 | 56437 | 61039 | -52.87 | -7.54 | -7.54 | 3.27 |
江蘇新日電動(dòng)車股份有限公司 | 47674 | 47674 | 22228 | 51.88 | 114.48 | 114.48 | 2.76 |
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 45632 | 45632 | 19488 | 23.24 | 134.15 | 134.15 | 2.64 |
東莞市臺(tái)鈴車業(yè)有限公司 | 45453 | 45453 | 13483 | 29.3 | 237.11 | 237.11 | 2.63 |
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 44648 | 44648 | 34578 | -15.02 | 29.12 | 29.12 | 2.58 |
金翌車業(yè)有限公司 | 41056 | 41056 | 20496 | -23.7 | 100.31 | 100.31 | 2.38 |
廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 40261 | 40261 | 35327 | -11.25 | 13.97 | 13.97 | 2.33 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 37281 | 37281 | 20731 | 2.63 | 79.83 | 79.83 | 2.16 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 31836 | 31836 | 16613 | -2.21 | 91.63 | 91.63 | 1.84 |
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車有限公司 | 30258 | 30258 | 15899 | 49.16 | 90.31 | 90.31 | 1.75 |
重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司 | 28379 | 28379 | 24709 | -30.1 | 14.85 | 14.85 | 1.64 |
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 25843 | 25843 | 25843 | 46.79 | 0 | 0 | 1.5 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 22466 | 22466 | 14022 | -5.78 | 60.22 | 60.22 | 1.3 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 20674 | 20674 | 13738 | -25.78 | 50.49 | 50.49 | 1.2 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 19985 | 19985 | 13672 | 135.31 | 46.17 | 46.17 | 1.16 |
雷沃重工股份有限公司 | 18508 | 18508 | 8575 | - | 115.84 | 115.84 | 1.07 |
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 17943 | 17943 | 13525 | -9.68 | 32.67 | 32.67 | 1.04 |
重慶潤(rùn)通智能裝備有限公司 | 16040 | 16040 | 14987 | 6.85 | 7.03 | 7.03 | 0.93 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 15729 | 15729 | 19920 | 61.08 | -21.04 | -21.04 | 0.91 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 15479 | 15479 | 3580 | 106.39 | 332.37 | 332.37 | 0.9 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 14818 | 14818 | 13452 | 5.76 | 10.15 | 10.15 | 0.86 |
金城集團(tuán)有限公司 | 14814 | 14814 | 11030 | 7.03 | 34.31 | 34.31 | 0.86 |
康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司 | 14295 | 14295 | 5270 | -21.97 | 171.25 | 171.25 | 0.83 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 13882 | 13882 | 3381 | 0.21 | 310.59 | 310.59 | 0.8 |
江蘇淮海新能源車輛有限公司 | 13829 | 13829 | 2667 | 55.77 | 418.52 | 418.52 | 0.8 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 13075 | 13075 | 3234 | 95.21 | 304.3 | 304.3 | 0.76 |
江門市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 12299 | 12299 | 4600 | 48.06 | 167.37 | 167.37 | 0.71 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 12019 | 12019 | 10500 | -43.57 | 14.47 | 14.47 | 0.7 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 11170 | 11170 | 1614 | -29.39 | - | - | 0.65 |
浙江春風(fēng)動(dòng)力股份有限公司 | 11163 | 11163 | 4083 | 104.56 | 173.4 | 173.4 | 0.65 |
廣東大福摩托車有限公司 | 10529 | 10529 | 5264 | 1.17 | 100.02 | 100.02 | 0.61 |
鶴山國(guó)機(jī)南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 9500 | 9500 | 7685 | -11.6 | 23.62 | 23.62 | 0.55 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 9070 | 9070 | 2066 | 30.52 | 339.01 | 339.01 | 0.52 |
常州光陽(yáng)摩托車有限公司 | 8289 | 8289 | 8827 | -9.62 | -6.09 | -6.09 | 0.48 |
重慶嘉陵工業(yè)有限公司 | 8246 | 8246 | 5578 | -7.95 | 47.83 | 47.83 | 0.48 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 7798 | 7798 | 4530 | -28.54 | 72.14 | 72.14 | 0.45 |
山東巴士新能源車業(yè)有限公司 | 7263 | 7263 | 3652 | -38.95 | 98.88 | 98.88 | 0.42 |
浙江天本車業(yè)有限公司 | 6672 | 6672 | 4479 | -2.66 | 48.96 | 48.96 | 0.39 |
重慶萬(wàn)虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 6110 | 6110 | 2444 | 23.78 | 150 | 150 | 0.35 |
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 5857 | 5857 | 1302 | -38.25 | 349.85 | 349.85 | 0.34 |
長(zhǎng)鈴集團(tuán)長(zhǎng)春摩托車工業(yè)有限公司 | 5796 | 5796 | 9882 | -29.81 | -41.35 | -41.35 | 0.34 |
三友控股集團(tuán)銀友摩托車有限公司 | 5457 | 5457 | 3187 | 32.81 | 71.23 | 71.23 | 0.32 |
臺(tái)州市椒江之威摩托車制造有限公司 | 5172 | 5172 | 3002 | 13.42 | 72.29 | 72.29 | 0.3 |
廣州五羊摩托有限公司 | 4725 | 4725 | 2673 | -1.5 | 76.77 | 76.77 | 0.27 |
珠海珠江車業(yè)有限公司 | 4711 | 4711 | 10803 | -24.92 | -56.39 | -56.39 | 0.27 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 3708 | 3708 | 2396 | 3.09 | 54.76 | 54.76 | 0.21 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 3421 | 3421 | 1024 | -0.23 | 234.08 | 234.08 | 0.2 |
臺(tái)州市王野機(jī)車有限責(zé)任公司 | 3148 | 3148 | 2108 | -10.39 | 49.34 | 49.34 | 0.18 |
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司 | 2863 | 2863 | 8574 | -9.86 | -66.61 | -66.61 | 0.17 |
寶島車業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2699 | 2699 | 997 | -65.32 | 170.71 | 170.71 | 0.16 |
江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 2546 | 2546 | 1560 | -36.78 | 63.21 | 63.21 | 0.15 |
增城市東陽(yáng)摩托車實(shí)業(yè)有限公司 | 2436 | 2436 | 3132 | 7.08 | -22.22 | -22.22 | 0.14 |
江蘇林芝山陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 1975 | 1975 | 2708 | -30.92 | -27.07 | -27.07 | 0.11 |
重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司 | 1943 | 1943 | 3165 | -35.98 | -38.61 | -38.61 | 0.11 |
洛陽(yáng)盛江紅強(qiáng)摩托車有限公司 | 1924 | 1924 | 1339 | -71.58 | 43.69 | 43.69 | 0.11 |
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 1837 | 1837 | 973 | -2.13 | 88.8 | 88.8 | 0.11 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 1835 | 1835 | 1197 | -60.38 | 53.3 | 53.3 | 0.11 |
江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司 | 1503 | 1503 | 876 | -10.54 | 71.58 | 71.58 | 0.09 |
江蘇躍進(jìn)摩托車制造有限責(zé)任公司 | 1350 | 1350 | 600 | -30.45 | 125 | 125 | 0.08 |
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 1224 | 1224 | 612 | 20.71 | 100 | 100 | 0.07 |
浙江幸福摩托機(jī)械有限公司 | 988 | 988 | 309 | 0.92 | 219.74 | 219.74 | 0.06 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 910 | 910 | 439 | -72.17 | 107.29 | 107.29 | 0.05 |
浙江雅迪機(jī)車有限公司 | 786 | 786 | 556 | -88.2 | 41.37 | 41.37 | 0.05 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 692 | 692 | 241 | 15.33 | 187.14 | 187.14 | 0.04 |
廣州廣本機(jī)車科技有限公司 | 660 | 660 | 883 | 1.54 | -25.25 | -25.25 | 0.04 |
重慶新感覺(jué)摩托車有限公司 | 601 | 601 | 1033 | -71.68 | -41.82 | -41.82 | 0.03 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 590 | 590 | 1200 | 195 | -50.83 | -50.83 | 0.03 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 575 | 575 | 472 | -44.17 | 21.82 | 21.82 | 0.03 |
德州金大路新能源車業(yè)有限公司 | 533 | 533 | 340 | -35.71 | 56.76 | 56.76 | 0.03 |
慈溪金輪機(jī)車制造有限公司 | 490 | 490 | 480 | -55.13 | 2.08 | 2.08 | 0.03 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 467 | 467 | 688 | -14.31 | -32.12 | -32.12 | 0.03 |
江蘇新陵摩托車制造有限公司 | 450 | 450 | 2600 | -59.46 | -82.69 | -82.69 | 0.03 |
上海本菱摩托車制造有限公司 | 365 | 365 | 0 | - | 0 | 0 | 0.02 |
福建省晉江市三力機(jī)車有限公司 | 275 | 275 | 921 | 0 | -70.14 | -70.14 | 0.02 |
*浙江雷克機(jī)械工業(yè)有限公司 | 233 | 233 | 409 | -67.04 | -43.03 | -43.03 | 0.01 |
廣州市華燁電瓶車科技有限公司 | 136 | 136 | 120 | -85.55 | 13.33 | 13.33 | 0.01 |
立峰集團(tuán)有限公司 | 81 | 81 | 34 | -83.3 | 138.24 | 138.24 | 0 |
浙江黃巖三葉集團(tuán)有限公司 | 40 | 40 | 100 | -20 | -60 | -60 | 0 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 3 | 3 | 73 | -97.69 | -95.89 | -95.89 | 0 |
河南力之星三輪摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 1626 | -100 | -100 | -100 | 0 |
廣州天恒機(jī)車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 630 | -100 | -100 | -100 | 0 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 0 | 0 | 139 | 0 | -100 | -100 | 0 |
廣東富興摩托車實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 90 | -100 | -100 | -100 | 0 |
說(shuō)明:1、加“*”為子公司,其數(shù)據(jù)已包含在母公司中,本身不參加行業(yè)匯總。 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理


2026-2032年中國(guó)摩托車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2026-2032年中國(guó)摩托車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2026-2032年中國(guó)摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營(yíng)銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:在線咨詢



