相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
2021年1月摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 1712970 | 1712970 | 1089827 | 1.47 | 57.18 | 57.18 | 100 |
江門(mén)市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司 | 172460 | 172460 | 113659 | 2.72 | 51.73 | 51.73 | 10.07 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 145543 | 145543 | 80097 | 39.94 | 81.71 | 81.71 | 8.5 |
重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 115210 | 115210 | 65355 | 16.49 | 76.28 | 76.28 | 6.73 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 86938 | 86938 | 58810 | -10.37 | 47.83 | 47.83 | 5.08 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 76519 | 76519 | 75572 | -6.75 | 1.25 | 1.25 | 4.47 |
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 74319 | 74319 | 49729 | 13.38 | 49.45 | 49.45 | 4.34 |
新大洲本田摩托(蘇州)有限公司 | 74113 | 74113 | 47735 | -8.89 | 55.26 | 55.26 | 4.33 |
重慶銀翔摩托車(chē)制造有限公司 | 65833 | 65833 | 61234 | -42.98 | 7.51 | 7.51 | 3.84 |
浙江綠源電動(dòng)車(chē)有限公司 | 62004 | 62004 | 25859 | 83.09 | 139.78 | 139.78 | 3.62 |
*洛陽(yáng)北方易初摩托車(chē)有限公司 | 58734 | 58734 | 38341 | 10.88 | 53.19 | 53.19 | 3.43 |
江蘇新日電動(dòng)車(chē)股份有限公司 | 57683 | 57683 | 19462 | 105.31 | 196.39 | 196.39 | 3.37 |
東莞市臺(tái)鈴車(chē)業(yè)有限公司 | 50173 | 50173 | 15055 | 54.32 | 233.26 | 233.26 | 2.93 |
廣州豪進(jìn)摩托車(chē)股份有限公司 | 46378 | 46378 | 18293 | 27.95 | 153.53 | 153.53 | 2.71 |
廣東大冶摩托車(chē)技術(shù)有限公司 | 44656 | 44656 | 33863 | -15.01 | 31.87 | 31.87 | 2.61 |
廣州大運(yùn)摩托車(chē)有限公司 | 41134 | 41134 | 35008 | -8.31 | 17.5 | 17.5 | 2.4 |
金翌車(chē)業(yè)有限公司 | 40680 | 40680 | 20532 | -25.36 | 98.13 | 98.13 | 2.37 |
浙江錢(qián)江摩托股份有限公司 | 36896 | 36896 | 19934 | 2.41 | 85.09 | 85.09 | 2.15 |
重慶航天巴山摩托車(chē)制造有限公司 | 31878 | 31878 | 16703 | -1.95 | 90.85 | 90.85 | 1.86 |
重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司 | 28676 | 28676 | 26977 | -7.04 | 6.3 | 6.3 | 1.67 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 22466 | 22466 | 14022 | -5.78 | 60.22 | 60.22 | 1.31 |
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車(chē)有限公司 | 21262 | 21262 | 16037 | -6.32 | 32.58 | 32.58 | 1.24 |
廣州三雅摩托車(chē)有限公司 | 20683 | 20683 | 13733 | -25.72 | 50.61 | 50.61 | 1.21 |
雷沃重工股份有限公司 | 19141 | 19141 | 8635 | - | 121.67 | 121.67 | 1.12 |
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車(chē)有限公司 | 18689 | 18689 | 18689 | -25.55 | 0 | 0 | 1.09 |
濟(jì)南大隆機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司 | 17943 | 17943 | 13538 | -9.83 | 32.54 | 32.54 | 1.05 |
重慶潤(rùn)通智能裝備有限公司 | 17409 | 17409 | 14241 | -8.99 | 22.25 | 22.25 | 1.02 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 16312 | 16312 | 20857 | 68.22 | -21.79 | -21.79 | 0.95 |
寧波東方凌云車(chē)輛制造有限公司 | 15189 | 15189 | 3315 | 11.11 | 358.19 | 358.19 | 0.89 |
金城集團(tuán)有限公司 | 14943 | 14943 | 11104 | 13.96 | 34.57 | 34.57 | 0.87 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 14865 | 14865 | 13494 | 5.77 | 10.16 | 10.16 | 0.87 |
江門(mén)市迪豪摩托車(chē)有限公司 | 14703 | 14703 | 1634 | 121.9 | - | - | 0.86 |
康超集團(tuán)廣州摩托車(chē)制造有限公司 | 14295 | 14295 | 5260 | -21.97 | 171.77 | 171.77 | 0.83 |
廈門(mén)廈杏摩托有限公司 | 13938 | 13938 | 10686 | -18.22 | 30.43 | 30.43 | 0.81 |
重慶安第斯摩托車(chē)制造有限公司 | 13847 | 13847 | 4000 | 53.86 | 246.18 | 246.18 | 0.81 |
江蘇淮海新能源車(chē)輛有限公司 | 13829 | 13829 | 2667 | 55.77 | 418.52 | 418.52 | 0.81 |
江門(mén)市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 12299 | 12299 | 4465 | 48.06 | 175.45 | 175.45 | 0.72 |
西藏新珠峰摩托車(chē)有限公司 | 11800 | 11800 | 10500 | -44.6 | 12.38 | 12.38 | 0.69 |
廣東大福摩托車(chē)有限公司 | 10100 | 10100 | 5500 | -4.21 | 83.64 | 83.64 | 0.59 |
浙江春風(fēng)動(dòng)力股份有限公司 | 9867 | 9867 | 1976 | -3.96 | 399.34 | 399.34 | 0.58 |
常州光陽(yáng)摩托車(chē)有限公司 | 9742 | 9742 | 7706 | -6.7 | 26.42 | 26.42 | 0.57 |
鶴山國(guó)機(jī)南聯(lián)摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 9508 | 9508 | 7665 | -11.4 | 24.04 | 24.04 | 0.56 |
重慶嘉陵工業(yè)有限公司 | 9430 | 9430 | 4296 | 15.24 | 119.51 | 119.51 | 0.55 |
江門(mén)市華龍摩托車(chē)有限公司 | 9040 | 9040 | 6508 | -24.94 | 38.91 | 38.91 | 0.53 |
重慶鑫源摩托車(chē)股份有限公司 | 8150 | 8150 | 1815 | -52.15 | 349.04 | 349.04 | 0.48 |
山東巴士新能源車(chē)業(yè)有限公司 | 7520 | 7520 | 2755 | -40.6 | 172.96 | 172.96 | 0.44 |
重慶望江摩托車(chē)制造有限公司 | 7378 | 7378 | 2240 | 218.84 | 229.38 | 229.38 | 0.43 |
浙江天本車(chē)業(yè)有限公司 | 6672 | 6672 | 4479 | -2.66 | 48.96 | 48.96 | 0.39 |
重慶萬(wàn)虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 6153 | 6153 | 2631 | 29.07 | 133.87 | 133.87 | 0.36 |
長(zhǎng)鈴集團(tuán)長(zhǎng)春摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 5796 | 5796 | 9882 | -29.81 | -41.35 | -41.35 | 0.34 |
三友控股集團(tuán)銀友摩托車(chē)有限公司 | 5457 | 5457 | 3187 | 32.81 | 71.23 | 71.23 | 0.32 |
珠海珠江車(chē)業(yè)有限公司 | 5300 | 5300 | 9580 | -14.65 | -44.68 | -44.68 | 0.31 |
臺(tái)州市椒江之威摩托車(chē)制造有限公司 | 5200 | 5200 | 3000 | 13.96 | 73.33 | 73.33 | 0.3 |
廣州五羊摩托有限公司 | 4527 | 4527 | 2337 | -4.23 | 93.71 | 93.71 | 0.26 |
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 4270 | 4270 | 3367 | -65.09 | 26.82 | 26.82 | 0.25 |
濟(jì)南輕騎摩托車(chē)有限公司 | 4203 | 4203 | 6189 | 25.65 | -32.09 | -32.09 | 0.25 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 3708 | 3708 | 2396 | 3.09 | 54.76 | 54.76 | 0.22 |
浙江嘉爵摩托車(chē)制造有限公司 | 3348 | 3348 | 1026 | -6.84 | 226.32 | 226.32 | 0.2 |
臺(tái)州市王野機(jī)車(chē)有限責(zé)任公司 | 3148 | 3148 | 2108 | -10.39 | 49.34 | 49.34 | 0.18 |
寶島車(chē)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2699 | 2699 | 997 | -65.32 | 170.71 | 170.71 | 0.16 |
增城市東陽(yáng)摩托車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | 2674 | 2674 | 2420 | 37.62 | 10.5 | 10.5 | 0.16 |
江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 2177 | 2177 | 2021 | -22.61 | 7.72 | 7.72 | 0.13 |
江蘇林芝山陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 1975 | 1975 | 2708 | -30.92 | -27.07 | -27.07 | 0.12 |
重慶勁揚(yáng)摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 1943 | 1943 | 3165 | -35.98 | -38.61 | -38.61 | 0.11 |
洛陽(yáng)盛江紅強(qiáng)摩托車(chē)有限公司 | 1924 | 1924 | 1339 | -71.58 | 43.69 | 43.69 | 0.11 |
重慶光宇摩托車(chē)制造有限公司 | 1921 | 1921 | 1381 | -55.52 | 39.1 | 39.1 | 0.11 |
佛山市佛斯弟摩托車(chē)制造有限公司 | 1837 | 1837 | 973 | -2.13 | 88.8 | 88.8 | 0.11 |
江蘇躍進(jìn)摩托車(chē)制造有限責(zé)任公司 | 1450 | 1450 | 600 | -25.98 | 141.67 | 141.67 | 0.08 |
江蘇創(chuàng)新摩托車(chē)制造有限公司 | 1400 | 1400 | 950 | -12.5 | 47.37 | 47.37 | 0.08 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 1314 | 1314 | 500 | 29.46 | 162.8 | 162.8 | 0.08 |
廣州番禺豪劍摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 1224 | 1224 | 612 | 20.71 | 100 | 100 | 0.07 |
浙江幸福摩托機(jī)械有限公司 | 994 | 994 | 311 | -1 | 219.61 | 219.61 | 0.06 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 910 | 910 | 31 | -72.17 | - | - | 0.05 |
浙江雅迪機(jī)車(chē)有限公司 | 782 | 782 | 504 | -87.62 | 55.16 | 55.16 | 0.05 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車(chē)有限公司 | 692 | 692 | 241 | 15.33 | 187.14 | 187.14 | 0.04 |
浙江森鈴摩托車(chē)有限公司 | 590 | 590 | 1200 | 195 | -50.83 | -50.83 | 0.03 |
德州金大路新能源車(chē)業(yè)有限公司 | 533 | 533 | 340 | -35.71 | 56.76 | 56.76 | 0.03 |
慈溪金輪機(jī)車(chē)制造有限公司 | 485 | 485 | 485 | -55.38 | 0 | 0 | 0.03 |
重慶新感覺(jué)摩托車(chē)有限公司 | 473 | 473 | 1269 | -34.31 | -62.73 | -62.73 | 0.03 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 466 | 466 | 682 | -14.34 | -31.67 | -31.67 | 0.03 |
江蘇新陵摩托車(chē)制造有限公司 | 450 | 450 | 0 | -59.46 | 0 | 0 | 0.03 |
上海本菱摩托車(chē)制造有限公司 | 365 | 365 | 0 | - | 0 | 0 | 0.02 |
*浙江雷克機(jī)械工業(yè)有限公司 | 232 | 232 | 422 | -68.9 | -45.02 | -45.02 | 0.01 |
立峰集團(tuán)有限公司 | 212 | 212 | 30 | -9.01 | 0.01 | ||
廣州市華燁電瓶車(chē)科技有限公司 | 136 | 136 | 120 | -85.55 | 13.33 | 13.33 | 0.01 |
浙江日雅摩托車(chē)有限公司 | 81 | 81 | 1501 | 55.77 | -94.6 | -94.6 | 0 |
浙江黃巖三葉集團(tuán)有限公司 | 40 | 40 | 100 | -20 | -60 | -60 | 0 |
河南力之星三輪摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 1520 | 0 | -100 | -100 | 0 |
廣州廣本機(jī)車(chē)科技有限公司 | 0 | 0 | 883 | -100 | -100 | -100 | 0 |
福建省晉江市三力機(jī)車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 778 | 0 | -100 | -100 | 0 |
廣州天恒機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 630 | -100 | -100 | -100 | 0 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 139 | 0 | -100 | -100 | 0 |
廣東富興摩托車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 |
說(shuō)明:1、加“*”為子公司,其數(shù)據(jù)已包含在母公司中,本身不參加行業(yè)匯總。 |



2026-2032年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2026-2032年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2026-2032年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)投資前景,摩托車(chē)行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:在線咨詢



