2021年1月乘用車分大類車型銷量統(tǒng)計(jì)表(運(yùn)動型多用途車)
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計(jì)增長% |
運(yùn)動型多用途乘用車(85家) | 971021 | 971021 | 775631 | -14.67 | 25.19 | 25.19 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 112647 | 112647 | 67235 | 72.99 | 67.54 | 67.54 |
長城汽車股份有限公司 | 106492 | 106492 | 65120 | -7.81 | 63.53 | 63.53 |
浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 93827 | 93827 | 68765 | -0.01 | 36.45 | 36.45 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 63395 | 63395 | 68407 | 5.23 | -7.33 | -7.33 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 53497 | 53497 | 36520 | -38.99 | 46.49 | 46.49 |
東風(fēng)本田汽車有限公司 | 47149 | 47149 | 36360 | -31.55 | 29.67 | 29.67 |
廣汽本田汽車有限公司 | 45891 | 45891 | 29732 | 15.10 | 54.35 | 54.35 |
上汽通用汽車有限公司 | 40685 | 40685 | 40116 | -29.84 | 1.42 | 1.42 |
東風(fēng)汽車有限公司(本部) | 39148 | 39148 | 36259 | -17.63 | 7.97 | 7.97 |
廣汽豐田汽車有限公司 | 29617 | 29617 | 16426 | 23.10 | 80.31 | 80.31 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 29392 | 29392 | 18198 | 28.28 | 61.51 | 61.51 |
北京奔馳汽車有限公司 | 25455 | 25455 | 18146 | 1.14 | 40.28 | 40.28 |
廣汽乘用車有限公司 | 25312 | 25312 | 27228 | 14.71 | -7.04 | -7.04 |
*一汽豐田銷售公司 | 24028 | 24028 | 21238 | -1.05 | 13.14 | 13.14 |
中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 21834 | 21834 | 19413 | -8.33 | 12.47 | 12.47 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 20874 | 20874 | 19161 | -24.02 | 8.94 | 8.94 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 19967 | 19967 | 34541 | -61.48 | -42.19 | -42.19 |
長安福特汽車有限公司 | 18954 | 18954 | 4230 | 0.03 | 348.09 | 348.09 |
比亞迪股份有限公司 | 18815 | 18815 | 15917 | -31.76 | 18.21 | 18.21 |
上汽大眾汽車有限公司 | 14821 | 14821 | 31338 | -77.30 | -52.71 | -52.71 |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 14749 | 14749 | 3657 | 14.70 | 303.31 | 303.31 |
北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 13716 | 13716 | 10582 | -10.04 | 29.62 | 29.62 |
大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 12121 | 12121 | 8646 | -17.12 | 40.19 | 40.19 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 10887 | 10887 | 17412 | -70.08 | -37.47 | -37.47 |
東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車有限公司 | 9871 | 9871 | 13075 | 7.35 | -24.50 | -24.50 |
廣汽三菱汽車有限公司 | 5400 | 5400 | 8279 | -50.82 | -34.77 | -34.77 |
重慶理想汽車有限公司 | 5379 | 5379 | 1180 | -12.19 | 355.85 | 355.85 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車公司 | 4226 | 4226 | 3818 | -14.82 | 10.69 | 10.69 |
金杯汽車股份有限公司 | 3807 | 3807 | 6541 | -24.55 | -41.80 | -41.80 |
江鈴汽車股份有限公司 | 3760 | 3760 | 2686 | -21.34 | 39.99 | 39.99 |
神龍汽車有限公司 | 3752 | 3752 | 2426 | 13.63 | 54.66 | 54.66 |
奇瑞捷豹路虎汽車有限公司 | 3695 | 3695 | 2450 | -6.05 | 50.82 | 50.82 |
長安馬自達(dá)汽車有限公司 | 3456 | 3456 | 2061 | -30.91 | 67.69 | 67.69 |
北京汽車集團(tuán)越野車有限公司 | 3021 | 3021 | 2900 | 51.58 | 4.17 | 4.17 |
北京汽車股份有限公司 | 2656 | 2656 | 2201 | -20.14 | 20.67 | 20.67 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 2502 | 2502 | 2064 | -51.66 | 21.22 | 21.22 |
浙江合眾新能源汽車有限公司 | 2195 | 2195 | 1001 | -27.20 | 119.28 | 119.28 |
威馬汽車制造溫州有限公司 | 2040 | 2040 | 1027 | -21.17 | 98.64 | 98.64 |
北汽(廣州)汽車有限公司 | 2009 | 2009 | 0 | -13.52 | 0.00 | 0.00 |
特斯拉(上海)有限公司 | 1641 | 1641 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海馬汽車有限公司 | 1523 | 1523 | 762 | -46.90 | 99.87 | 99.87 |
觀致汽車有限公司 | 1423 | 1423 | 92 | -46.66 | - | - |
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 1214 | 1214 | 898 | -23.79 | 35.19 | 35.19 |
重汽(重慶)輕型汽車有限公司 | 1008 | 1008 | 0 | -31.38 | 0.00 | 0.00 |
北京寶沃汽車有限公司 | 721 | 721 | 2105 | 12.66 | -65.75 | -65.75 |
江鈴控股有限公司 | 643 | 643 | 278 | -27.01 | 131.29 | 131.29 |
云度新能源汽車股份有限公司 | 519 | 519 | 108 | -48.72 | 380.56 | 380.56 |
四川野馬汽車股份有限公司 | 294 | 294 | 164 | -37.58 | 79.27 | 79.27 |
重慶金康新能源汽車有限公司 | 203 | 203 | 0 | -78.50 | 0.00 | 0.00 |
上汽大通汽車有限公司 | 200 | 200 | 305 | -45.36 | -34.43 | -34.43 |
東風(fēng)英菲尼迪汽車有限公司 | 170 | 170 | 50 | -93.43 | 240.00 | 240.00 |
江西五十鈴汽車有限公司 | 110 | 110 | 149 | 4.76 | -26.17 | -26.17 |
北京汽車制造廠有限公司 | 103 | 103 | 167 | -11.97 | -38.32 | -38.32 |
北京新能源汽車股份有限公司 | 63 | 63 | 0 | -71.88 | 0.00 | 0.00 |
海馬新能源汽車有限公司 | 61 | 61 | 385 | -32.22 | -84.16 | -84.16 |
國機(jī)智駿汽車有限公司 | 30 | 30 | 50 | -90.10 | -40.00 | -40.00 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 30 | 30 | 6 | -36.17 | 400.00 | 400.00 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 16 | 16 | 71 | -56.76 | -77.46 | -77.46 |
深圳市寶能汽車有限公司 | 5 | 5 | 28 | -89.13 | -82.14 | -82.14 |
江西江鈴集團(tuán)新能源汽車有限公司 | 2 | 2 | 26 | -104.88 | -92.31 | -92.31 |
眾泰汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 2600 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
東風(fēng)雷諾汽車有限公司 | 0 | 0 | 496 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 0 | 0 | 417 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
重慶長安鈴木汽車有限公司 | 0 | 0 | 61 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
廣東福迪汽車有限公司 | 0 | 0 | 52 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
楓盛汽車科技集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶比速汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶力帆乘用車有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽藍(lán)谷麥格納汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉利集團(tuán)康迪電動汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
東風(fēng)裕隆汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車福建分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西大乘汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
榮城華泰汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用東岳汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車鄭州分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南獵豹汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一汽海馬汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽大眾汽車(新疆)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理


2026-2032年中國油電混合動力汽車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨向研判報(bào)告
《2026-2032年中國油電混合動力汽車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨向研判報(bào)告》共十四章,包含2026-2032年油電混合動力汽車行業(yè)投資機(jī)會與風(fēng)險(xiǎn),油電混合動力汽車行業(yè)投資戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及投資建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



