2021年1月乘用車分大類車型產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表(基本型轎車)
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計(jì)增長% |
基本型乘用車(68家) | 896442 | 896442 | 648642 | -13.94 | 38.20 | 38.20 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 119865 | 119865 | 89738 | -13.08 | 33.57 | 33.57 |
東風(fēng)汽車有限公司(本部) | 73570 | 73570 | 52842 | -21.62 | 39.23 | 39.23 |
上汽大眾汽車有限公司 | 69828 | 69828 | 95557 | -5.50 | -26.93 | -26.93 |
浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 61283 | 61283 | 42465 | 27.61 | 44.31 | 44.31 |
廣汽豐田汽車有限公司 | 54212 | 54212 | 40987 | 0.64 | 32.27 | 32.27 |
*一汽豐田銷售公司 | 52463 | 52463 | 41467 | -7.97 | 26.52 | 26.52 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 44867 | 44867 | 7584 | -12.98 | 491.60 | 491.60 |
北京奔馳汽車有限公司 | 37000 | 37000 | 25988 | 22.26 | 42.37 | 42.37 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 34372 | 34372 | 24685 | -10.43 | 39.24 | 39.24 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 31754 | 31754 | 25959 | -44.39 | 22.32 | 22.32 |
上汽通用汽車有限公司 | 31043 | 31043 | 24405 | -6.82 | 27.20 | 27.20 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 25799 | 25799 | 7379 | -10.30 | 249.63 | 249.63 |
東風(fēng)本田汽車有限公司 | 23785 | 23785 | 25959 | -36.56 | -8.37 | -8.37 |
比亞迪股份有限公司 | 22245 | 22245 | 8236 | -7.96 | 170.09 | 170.09 |
特斯拉(上海)有限公司 | 21099 | 21099 | 2625 | -3.69 | - | - |
北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 20650 | 20650 | 19772 | -48.88 | 4.44 | 4.44 |
廣汽本田汽車有限公司 | 18770 | 18770 | 19870 | -52.80 | -5.54 | -5.54 |
中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 16728 | 16728 | 7516 | -1.61 | 122.57 | 122.57 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 16356 | 16356 | 10414 | -8.21 | 57.06 | 57.06 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車福建分公司 | 15802 | 15802 | 0 | 21.29 | 0.00 | 0.00 |
東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車有限公司 | 13026 | 13026 | 7241 | 10.81 | 79.89 | 79.89 |
長安福特汽車有限公司 | 10428 | 10428 | 3560 | -4.43 | 192.92 | 192.92 |
長城汽車股份有限公司 | 10119 | 10119 | 1905 | -20.08 | 431.18 | 431.18 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車鄭州分公司 | 9372 | 9372 | 13272 | -22.60 | -29.39 | -29.39 |
長安馬自達(dá)汽車有限公司 | 8595 | 8595 | 6970 | 13.87 | 23.31 | 23.31 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 8512 | 8512 | 1030 | 20.24 | - | - |
大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 7079 | 7079 | 7171 | -1.60 | -1.28 | -1.28 |
廣汽乘用車有限公司 | 6767 | 6767 | 3680 | -7.02 | 83.89 | 83.89 |
上汽通用東岳汽車有限公司 | 4447 | 4447 | 4542 | -25.51 | -2.09 | -2.09 |
肇慶小鵬汽車有限公司 | 3909 | 3909 | 0 | -10.41 | 0.00 | 0.00 |
神龍汽車有限公司 | 3841 | 3841 | 1311 | -1.94 | 192.98 | 192.98 |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 3694 | 3694 | 4097 | 31.74 | -9.84 | -9.84 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車公司 | 2590 | 2590 | 3960 | -3.72 | -34.60 | -34.60 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 2500 | 2500 | 1067 | -7.10 | 134.30 | 134.30 |
南京汽車集團(tuán)有限公司 | 1995 | 1995 | 5714 | -86.64 | -65.09 | -65.09 |
奇瑞捷豹路虎汽車有限公司 | 1961 | 1961 | 1450 | 8.22 | 35.24 | 35.24 |
北京汽車股份有限公司 | 1870 | 1870 | 1121 | - | 66.82 | 66.82 |
浙江零跑科技有限公司 | 1712 | 1712 | 124 | -41.97 | - | - |
江蘇吉麥新能源車業(yè)有限公司 | 619 | 619 | 0 | 66.85 | 0.00 | 0.00 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 424 | 424 | 13 | -81.53 | ||
重慶長安鈴木汽車有限公司 | 378 | 378 | 1627 | -77.65 | -76.77 | -76.77 |
東風(fēng)英菲尼迪汽車有限公司 | 295 | 295 | 900 | -21.75 | -67.22 | -67.22 |
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 221 | 221 | 76 | - | 190.79 | 190.79 |
江西江鈴集團(tuán)新能源汽車有限公司 | 163 | 163 | 6 | -70.04 | - | - |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 150 | 150 | 0 | -26.11 | 0.00 | 0.00 |
貴航青年蓮花汽車有限公司 | 132 | 132 | 118 | 5.60 | 11.86 | 11.86 |
國機(jī)智駿汽車有限公司 | 104 | 104 | 6 | -40.91 | - | - |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 48 | 48 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京新能源汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 1602 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
上汽大眾汽車(新疆)有限公司 | 0 | 0 | 1295 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
本田汽車(中國)有限公司 | 0 | 0 | 831 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
眾泰汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 400 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
北汽(廣州)汽車有限公司 | 0 | 0 | 100 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
深圳市寶能汽車有限公司 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
海馬汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金杯汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽新能源汽車常州有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
觀致汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉利集團(tuán)知豆電動汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉利集團(tuán)康迪電動汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
東風(fēng)裕隆汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
榮城華泰汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南獵豹汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一汽海馬汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶力帆乘用車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川野馬汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理


2026-2032年中國油電混合動力汽車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨向研判報(bào)告
《2026-2032年中國油電混合動力汽車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨向研判報(bào)告》共十四章,包含2026-2032年油電混合動力汽車行業(yè)投資機(jī)會與風(fēng)險(xiǎn),油電混合動力汽車行業(yè)投資戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及投資建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



