2021年1月北汽集團汽車(分車型)銷量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計完成 | 基本型乘用車 | 多功能乘用車 | 運動型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
北汽集團合計 | 180667 | 67571 | 4655 | 46936 | 162 | 3189 | 40802 | 8867 | 0 | 8485 |
北京奔馳汽車有限公司 | 64340 | 38885 | 0 | 25455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 61087 | 0 | 488 | 16 | 42 | 3186 | 40003 | 8867 | 0 | 8485 |
北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 40191 | 26475 | 0 | 13716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京汽車股份有限公司 | 4633 | 1977 | 0 | 2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建奔馳汽車有限公司 | 4072 | 0 | 4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京汽車集團越野車有限公司 | 3021 | 0 | 0 | 3021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽(廣州)汽車有限公司 | 2046 | 37 | 0 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 1190 | 176 | 95 | 0 | 120 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 |
北京新能源汽車股份有限公司 | 84 | 21 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽(常州)汽車有限公司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽藍谷麥格納汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽新能源汽車常州有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理


2026-2032年中國油電混合動力汽車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨向研判報告
《2026-2032年中國油電混合動力汽車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨向研判報告》共十四章,包含2026-2032年油電混合動力汽車行業(yè)投資機會與風險,油電混合動力汽車行業(yè)投資戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及投資建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



