2021年1月上汽集團(tuán)汽車(分車型)銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車 | 多功能乘用車 | 運(yùn)動(dòng)型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
上汽集團(tuán)合計(jì) | 395470 | 217099 | 45449 | 86560 | 5847 | 8186 | 25058 | 2980 | 0 | 4291 |
上汽通用汽車有限公司 | 129517 | 69797 | 19035 | 40685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 93262 | 40290 | 20533 | 10887 | 5847 | 0 | 15705 | 0 | 0 | 0 |
上汽大眾汽車有限公司 | 86100 | 71241 | 38 | 14821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 57250 | 35771 | 1512 | 19967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大通汽車有限公司 | 12503 | 0 | 4331 | 200 | 0 | 4669 | 3303 | 0 | 0 | 0 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 2980 | 0 | 4291 |
上汽大通汽車有限公司南京分公司 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 0 | 0 | 0 |
南京依維柯汽車有限公司 | 3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用(沈陽(yáng))北盛汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海申沃客車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南京汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車福建分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用東岳汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車鄭州分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大眾汽車(新疆)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢整理


2026-2032年中國(guó)油電混合動(dòng)力汽車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展趨向研判報(bào)告
《2026-2032年中國(guó)油電混合動(dòng)力汽車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展趨向研判報(bào)告》共十四章,包含2026-2032年油電混合動(dòng)力汽車行業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn),油電混合動(dòng)力汽車行業(yè)投資戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及投資建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:在線咨詢



