2021年1月中國長安汽車(分車型)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車 | 多功能乘用車 | 運(yùn)動(dòng)型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
中國長安合計(jì) | 226573 | 45200 | 2022 | 132512 | 481 | 9819 | 36539 | 0 | 0 | 0 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 157600 | 25799 | 1860 | 106750 | 481 | 2666 | 20044 | 0 | 0 | 0 |
長安福特汽車有限公司 | 28486 | 10428 | 0 | 18058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江鈴汽車股份有限公司 | 27068 | 0 | 162 | 3258 | 0 | 7153 | 16495 | 0 | 0 | 0 |
長安馬自達(dá)汽車有限公司 | 13041 | 8595 | 0 | 4446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重慶長安鈴木汽車有限公司 | 378 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理


2026-2032年中國油電混合動(dòng)力汽車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨向研判報(bào)告
《2026-2032年中國油電混合動(dòng)力汽車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨向研判報(bào)告》共十四章,包含2026-2032年油電混合動(dòng)力汽車行業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn),油電混合動(dòng)力汽車行業(yè)投資戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及投資建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



