2020年1-12月摩托車月末庫存情況統(tǒng)計表
單位:輛
指標名稱 | 本月末(輛) | 去年同期(輛) | 增長率(%) | 所占比重(%) |
摩托車總計 | 863794 | 917722 | -5.88 | 100 |
一、二輪摩托車合計 | 829479 | 876261 | -5.34 | 96.03 |
其中:跨騎式摩托車 | 556399 | 565554 | -1.62 | 64.41 |
彎梁式摩托車 | 71533 | 81442 | -12.17 | 8.28 |
踏板式摩托車 | 201254 | 229140 | -12.17 | 23.3 |
其它式摩托車 | 293 | 125 | 134.4 | 0.03 |
其中:排量≤50ml | 33334 | 32974 | 1.09 | 3.86 |
50ml<排量≤60ml | 371 | 371 | 0 | 0.04 |
60ml<排量≤70ml | 17243 | 13672 | 26.12 | 2 |
70ml<排量≤80ml | 962 | 962 | 0 | 0.11 |
80ml<排量≤90ml | 7940 | 7028 | 12.98 | 0.92 |
90ml<排量≤100ml | 119191 | 115893 | 2.85 | 13.8 |
100ml<排量≤110ml | 161168 | 178700 | -9.81 | 18.66 |
110ml<排量≤125ml | 214162 | 247787 | -13.57 | 24.79 |
125ml<排量≤150ml | 114961 | 139665 | -17.69 | 13.31 |
150ml<排量≤250ml | 89030 | 71179 | 25.08 | 10.31 |
250ml<排量≤400ml | 13419 | 12179 | 10.18 | 1.55 |
400ml<排量≤750ml | 8143 | 5999 | 35.74 | 0.94 |
排量>750ml | 88 | 49 | 79.59 | 0.01 |
電動摩托車 | 49467 | 49803 | -0.67 | 5.73 |
二、三輪摩托車合計 | 34315 | 41461 | -17.24 | 3.97 |
其中:正三輪摩托車 | 34253 | 41399 | -17.26 | 3.97 |
邊三輪摩托車 | 62 | 62 | 0 | 0.01 |
其中:排量≤50ml | 6 | 6 | 0 | 0 |
50ml<排量≤100ml | 356 | 317 | 12.3 | 0.04 |
100ml<排量≤150ml | 8834 | 21453 | -58.82 | 1.02 |
150ml<排量≤250ml | 16147 | 12281 | 31.48 | 1.87 |
250ml<排量≤400ml | 1093 | 1192 | -8.31 | 0.13 |
400ml<排量≤750ml | 131 | 130 | 0.77 | 0.02 |
排量>750ml | 136 | 291 | -53.26 | 0.02 |
電動摩托車 | 7612 | 5791 | 31.45 | 0.88 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理


2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告
《2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告》共十四章,包含2026-2032年中國摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營銷分析,研究結論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



