2020年1-12月摩托車生產(chǎn)企業(yè)110ml<排量≤125ml跨騎式二輪摩托車銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計(jì)增長(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 322569 | 2813102 | 3191400 | 17.04 | 7.77 | -11.85 | 100 |
二沖程合計(jì) | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | -100 | 0 |
廣州五羊摩托有限公司 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | -100 | 0 |
四沖程合計(jì) | 322569 | 2813102 | 3190530 | 17.04 | 7.77 | -11.83 | 100 |
江門市大長江集團(tuán)有限公司 | 45226 | 512003 | 526510 | 19.53 | 30.31 | -2.76 | 18.2 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 23332 | 228916 | 263207 | -21.14 | -12.16 | -13.03 | 8.14 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 9149 | 172548 | 94481 | -18.42 | -38.58 | 82.63 | 6.13 |
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 17895 | 170000 | 186749 | 7.09 | -17.99 | -8.97 | 6.04 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 27340 | 154678 | 261176 | 12.49 | 20.98 | -40.78 | 5.5 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 20794 | 152677 | 179403 | 39.24 | 35.47 | -14.9 | 5.43 |
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 28370 | 149560 | 96575 | 53.82 | 85.44 | 54.86 | 5.32 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 12427 | 149152 | 133870 | -24.23 | -2.27 | 11.42 | 5.3 |
新大洲本田摩托(蘇州)有限公司 | 17502 | 123495 | 182796 | 13.81 | 11.89 | -32.44 | 4.39 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 16002 | 95499 | 102899 | 80.45 | 140.13 | -7.19 | 3.39 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 13191 | 85331 | 122934 | 8.46 | -26.85 | -30.59 | 3.03 |
重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司 | 17583 | 78773 | 95137 | 267.15 | 82.6 | -17.2 | 2.8 |
康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司 | 10574 | 67837 | 109614 | 12.38 | -39.23 | -38.11 | 2.41 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 6511 | 66856 | 63450 | 11.57 | 6.11 | 5.37 | 2.38 |
廣東大福摩托車有限公司 | 4727 | 54770 | 49466 | -18.19 | 15.32 | 10.72 | 1.95 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 6500 | 45355 | 32545 | 62.5 | 306.25 | 39.36 | 1.61 |
臺(tái)州市椒江之威摩托車制造有限公司 | 4147 | 45164 | 44734 | 10.85 | -7.49 | 0.96 | 1.61 |
鶴山國機(jī)南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 1675 | 44806 | 36458 | 17.3 | -52.39 | 22.9 | 1.59 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 1365 | 43026 | 64922 | 136.57 | -28.23 | -33.73 | 1.53 |
廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 3519 | 41775 | 34312 | -7.44 | 24.13 | 21.75 | 1.49 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 4121 | 39869 | 56140 | -20.75 | -49.24 | -28.98 | 1.42 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 3756 | 27133 | 26334 | 32.58 | 71.51 | 3.03 | 0.96 |
金城集團(tuán)有限公司 | 940 | 21600 | 29969 | -38.16 | -56.88 | -27.93 | 0.77 |
長鈴集團(tuán)長春摩托車工業(yè)有限公司 | 1453 | 18875 | 38407 | 26.46 | -51.65 | -50.86 | 0.67 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 3042 | 18633 | 21445 | 160 | 145.32 | -13.11 | 0.66 |
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 2498 | 17963 | 20041 | 23.66 | 46.25 | -10.37 | 0.64 |
珠海珠江車業(yè)有限公司 | 3725 | 17886 | 18305 | 324.26 | 326.69 | -2.29 | 0.64 |
重慶嘉陵工業(yè)有限公司 | 1350 | 17405 | 18949 | 156.65 | -53.92 | -8.15 | 0.62 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 0 | 16900 | 18548 | 0 | -100 | -8.89 | 0.6 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 3432 | 16809 | 32623 | 193.84 | 158.82 | -48.48 | 0.6 |
增城市東陽摩托車實(shí)業(yè)有限公司 | 728 | 12109 | 7944 | -41.53 | -49.51 | 52.43 | 0.43 |
廣州市華燁電瓶車科技有限公司 | 941 | 10292 | 7930 | -56.29 | -37.97 | 29.79 | 0.37 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 1332 | 8992 | 13389 | 16.43 | -0.22 | -32.84 | 0.32 |
江門市長華集團(tuán)有限公司 | 541 | 8311 | 15384 | 60.06 | -38.17 | -45.98 | 0.3 |
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車有限公司 | 229 | 7172 | 5147 | -74.38 | 25.82 | 39.34 | 0.25 |
浙江春風(fēng)動(dòng)力股份有限公司 | 471 | 6583 | 4125 | -43.32 | 10.05 | 59.59 | 0.23 |
重慶潤通智能裝備有限公司 | 302 | 6473 | 11493 | -76.22 | -77.45 | -43.68 | 0.23 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 1047 | 6400 | 12068 | 8.61 | 15.69 | -46.97 | 0.23 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 805 | 5973 | 10693 | 104.31 | -33.25 | -44.14 | 0.21 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 347 | 5735 | 4977 | -22.2 | 0 | 15.23 | 0.2 |
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 0 | 4762 | 5414 | -100 | -100 | -12.04 | 0.17 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 1000 | 4636 | 13393 | 471.43 | 405.05 | -65.38 | 0.16 |
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 420 | 4620 | 4180 | 100 | -33.33 | 10.53 | 0.16 |
金翌車業(yè)有限公司 | 1176 | 4136 | 19820 | - | 0 | -79.13 | 0.15 |
福建省晉江市三力機(jī)車有限公司 | 0 | 3582 | 33301 | -100 | -100 | -89.24 | 0.13 |
洛陽北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 34 | 2960 | 7011 | -95.99 | -71.19 | -57.78 | 0.11 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 33 | 2927 | 5704 | -96.1 | -71.3 | -48.69 | 0.1 |
浙江幸福摩托機(jī)械有限公司 | 333 | 2858 | 2100 | -26.97 | 78.07 | 36.1 | 0.1 |
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司 | 0 | 2738 | 17487 | -100 | -100 | -84.34 | 0.1 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 72 | 2546 | 3573 | -48.94 | -87.41 | -28.74 | 0.09 |
廣州五羊摩托有限公司 | 359 | 2401 | 4370 | 3.76 | -10.03 | -45.06 | 0.09 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 160 | 1299 | 940 | 33.33 | 45.45 | 38.19 | 0.05 |
立峰集團(tuán)有限公司 | 13 | 842 | 348 | -89.08 | -27.78 | 141.95 | 0.03 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0 | 799 | 495 | 0 | -100 | 61.41 | 0.03 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 113 | 729 | 1780 | -5.83 | 0 | -59.04 | 0.03 |
廣州天恒機(jī)車工業(yè)有限公司 | 0 | 467 | 2337 | 0 | -100 | -80.02 | 0.02 |
常州光陽摩托車有限公司 | 0 | 228 | 148 | 0 | 0 | 54.05 | 0.01 |
重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司 | 0 | 165 | 103 | 0 | 0 | 60.19 | 0.01 |
江蘇新陵摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 9930 | 0 | -100 | -100 | 0 |
廣州廣本機(jī)車科技有限公司 | 0 | 0 | 5631 | 0 | -100 | -100 | 0 |
慈溪金輪機(jī)車制造有限公司 | 0 | 0 | 2165 | 0 | 0 | -100 | 0 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 0 | 0 | 649 | 0 | -100 | -100 | 0 |
廣東富興摩托車實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -100 | 0 |
江蘇林芝山陽集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -100 | 0 |
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -100 | 0 |
江蘇躍進(jìn)摩托車制造有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -100 | 0 |
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -100 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理


2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2026-2032年中國摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



