2020年1-12月全國交叉型乘用車(分品牌)銷量統(tǒng)計表
單位:輛
車型 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% | 所占比重(%) |
交叉型乘用車總計: | 46760 | 388035 | 399538 | 18.57 | -1.85 | -2.88 | 100.00 |
1、上汽通用五菱 | 31479 | 258269 | 263062 | 17.63 | 5.11 | -1.82 | 66.56 |
五菱榮光V | 15271 | 116950 | 159806 | 29.55 | -13.45 | -26.82 | 30.14 |
五菱榮光 | 9077 | 77117 | 60318 | 1.86 | 17.53 | 27.85 | 19.87 |
五菱之光 | 6574 | 60336 | 42938 | 26.76 | 43.51 | 40.52 | 15.55 |
五菱榮光加長版 (BEV) | 557 | 3866 | 0 | -36.34 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
2、華晨 | 6194 | 65100 | 70973 | 4.86 | -32.79 | -8.27 | 16.78 |
金杯X30 | 2872 | 31767 | 27367 | 10.50 | -9.46 | 16.08 | 8.19 |
金杯X30L | 2530 | 26513 | 43606 | -9.90 | -58.14 | -39.20 | 6.83 |
SRMX30L(BEV) | 792 | 6380 | 0 | 58.40 | 0.00 | 0.00 | 1.64 |
SRMX30(BEV) | 0 | 440 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
3、東風小康 | 3938 | 40515 | 40626 | -4.99 | -14.04 | -0.27 | 10.44 |
東風小康K系 | 1957 | 22004 | 23663 | -24.06 | 12.02 | -7.01 | 5.67 |
東風小康C系 | 1576 | 15268 | 16540 | 32.77 | -43.71 | -7.69 | 3.93 |
EC36(BEV) | 400 | 3230 | 419 | 4.99 | 0.83 | ||
EC35(BEV) | 5 | 11 | 4 | 0.00 | 150.00 | 175.00 | 0.00 |
東風小康E513(BEV) | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4、長安 | 3774 | 14670 | 11280 | 102.69 | 174.87 | 30.05 | 3.78 |
星光4500 | 2518 | 7689 | 6668 | 312.11 | 273.59 | 15.31 | 1.98 |
新長安之星 | 1256 | 6981 | 4612 | 0.40 | 79.69 | 51.37 | 1.80 |
5、北汽有限 | 232 | 3402 | 2738 | 49.68 | 10.48 | 24.25 | 0.88 |
交叉乘用車 | 232 | 3402 | 2738 | 49.68 | 10.48 | 24.25 | 0.88 |
6、新龍馬 | 597 | 2059 | 205 | 60.05 | - | - | 0.53 |
啟騰M70 | 597 | 2059 | 205 | 60.05 | - | - | 0.53 |
7、北汽銀翔 | 0 | 1600 | 2000 | 0.00 | -100.00 | -20.00 | 0.41 |
威旺206 | 0 | 1400 | 2000 | 0.00 | -100.00 | -30.00 | 0.36 |
威旺205 | 0 | 200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
8、福田 | 86 | 1185 | 2858 | -17.31 | -84.36 | -58.54 | 0.31 |
伽途V | 86 | 1134 | 2858 | -17.31 | -84.36 | -60.32 | 0.29 |
風景v (BEV) | 0 | 51 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
9、奇瑞 | 460 | 924 | 3486 | - | 189.31 | -73.49 | 0.24 |
Q22開瑞優(yōu)優(yōu) | 460 | 697 | 1707 | - | - | -59.17 | 0.18 |
Q22L開瑞優(yōu)優(yōu)加長 | 0 | 227 | 1779 | 0.00 | -100.00 | -87.24 | 0.06 |
10、昌河 | 0 | 300 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
福瑞達 | 0 | 300 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
11、重慶力帆 | 0 | 11 | 292 | 0.00 | -100.00 | -96.23 | 0.00 |
力帆豐順 | 0 | 11 | 292 | 0.00 | -100.00 | -96.23 | 0.00 |
12、海馬新能源 | 0 | 0 | 1003 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
榮達(BEV) | 0 | 0 | 1003 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
13、眾泰汽車 | 0 | 0 | 245 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
眾泰V10 | 0 | 0 | 245 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
14、中國一汽 | 0 | 0 | 683 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
佳寶 | 0 | 0 | 683 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
15、航天成功 | 0 | 0 | 87 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
航天新星 | 0 | 0 | 87 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理


2026-2032年中國油電混合動力汽車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨向研判報告
《2026-2032年中國油電混合動力汽車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨向研判報告》共十四章,包含2026-2032年油電混合動力汽車行業(yè)投資機會與風險,油電混合動力汽車行業(yè)投資戰(zhàn)略研究,研究結論及投資建議等內容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



