2020年1-12月全國MPV(分品牌)產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:輛
車型 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% | 所占比重(%) |
MPV總計: | 125006 | 1011344 | 1380689 | -5.50 | -10.46 | -26.75 | 100.00 |
1、上汽通用五菱 | 53754 | 346983 | 574514 | 1.06 | -20.88 | -39.60 | 34.31 |
五菱宏光 | 36481 | 256074 | 374034 | -0.64 | -25.70 | -31.54 | 25.32 |
五菱宏光 1.5L | 31931 | 222304 | 351668 | -0.88 | -33.50 | -36.79 | 21.98 |
五菱宏光 1.2L | 4550 | 33770 | 22366 | 1.11 | 321.69 | 50.99 | 3.34 |
寶駿730 | 4850 | 38244 | 97862 | -19.18 | -57.83 | -60.92 | 3.78 |
寶駿730 1.5L | 4850 | 38244 | 97862 | -19.18 | -57.83 | -60.92 | 3.78 |
五菱凱捷 | 10008 | 22783 | 0 | 40.60 | 0.00 | 0.00 | 2.25 |
五菱凱捷二驅(qū)1.5L | 10008 | 22783 | 0 | 40.60 | 0.00 | 0.00 | 2.25 |
寶駿RM-5 | 1563 | 19270 | 41273 | -31.51 | -67.73 | -53.31 | 1.91 |
寶駿RM-5 1.5T | 1563 | 19270 | 41273 | -31.51 | -67.73 | -53.31 | 1.91 |
寶駿360 | 600 | 7937 | 61345 | -33.70 | -76.00 | -87.06 | 0.78 |
寶駿360 1.5L | 600 | 7937 | 61345 | -33.70 | -76.00 | -87.06 | 0.78 |
五菱730 | 252 | 2675 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
五菱730 1.5L | 252 | 2675 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
2、上汽通用 | 21210 | 166602 | 205830 | 2.69 | -7.26 | -19.06 | 16.47 |
別克GL8 | 18539 | 154021 | 144577 | 0.21 | 62.28 | 6.53 | 15.23 |
全新一代GL8 2.0T | 10038 | 84823 | 80015 | 0.38 | 38.59 | 6.01 | 8.39 |
新GL8 2.0T | 8501 | 69198 | 63958 | 0.00 | 103.32 | 8.19 | 6.84 |
新GL8 2.5L | 0 | 0 | 604 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
別克GL6 | 1800 | 7953 | 29551 | -0.28 | -64.25 | -73.09 | 0.79 |
GL6 1.3T | 1800 | 7953 | 29551 | -0.28 | -64.25 | -73.09 | 0.79 |
沃蘭多 | 871 | 4628 | 31702 | 150.29 | -86.42 | -85.40 | 0.46 |
沃蘭多1.3T | 871 | 4628 | 31702 | 150.29 | -86.42 | -85.40 | 0.46 |
3、廣汽乘用車 | 10117 | 72236 | 57437 | 6.13 | 31.36 | 25.77 | 7.14 |
傳祺GM6 | 4924 | 39750 | 36095 | 3.29 | 62.40 | 10.13 | 3.93 |
傳祺GM6 1.5T | 4924 | 39750 | 36095 | 3.29 | 62.40 | 10.13 | 3.93 |
傳祺GM8 | 5193 | 32486 | 21342 | 8.96 | 11.20 | 52.22 | 3.21 |
傳祺GM8 2.0T | 5011 | 32006 | 21342 | 7.90 | 7.30 | 49.97 | 3.16 |
傳祺GM8 1.8T | 182 | 480 | 0 | 49.18 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
4、東風柳汽 | 4886 | 59178 | 61435 | -37.42 | -26.16 | -3.67 | 5.85 |
菱智 | 4886 | 59178 | 61435 | -37.42 | -26.16 | -3.67 | 5.85 |
菱智 1.6L | 1733 | 51106 | 55563 | -72.10 | -64.67 | -8.02 | 5.05 |
菱智 2.0 | 1728 | 5685 | 4133 | 17.39 | - | 37.55 | 0.56 |
菱智 (BEV) | 1425 | 2387 | 1739 | - | -1.59 | 37.26 | 0.24 |
5、東風本田 | 1830 | 43770 | 44280 | -64.38 | -61.90 | -1.15 | 4.33 |
艾力紳 | 1830 | 43770 | 31500 | -64.38 | -55.82 | 38.95 | 4.33 |
艾力紳2.4L | 1830 | 43770 | 31500 | -64.38 | -55.82 | 38.95 | 4.33 |
JADE | 0 | 0 | 12780 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
JADE 1.8L | 0 | 0 | 12180 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
JADE 1.5L | 0 | 0 | 600 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
6、上汽大通 | 7402 | 43519 | 52841 | 30.89 | 36.02 | -17.64 | 4.30 |
上汽MAXUS G50 | 4256 | 25165 | 28933 | 32.59 | 107.00 | -13.02 | 2.49 |
上汽MAXUS G50 1.5L | 3684 | 21462 | 27115 | 37.05 | 100.76 | -20.85 | 2.12 |
上汽MAXUS G50(BEV) | 50 | 1754 | 220 | -79.17 | 35.14 | - | 0.17 |
上汽MAXUS G50 1.3T(PHEV) | 453 | 1005 | 0 | 117.79 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
上汽MAXUS G50 1.3L | 69 | 944 | 1598 | -6.76 | -62.50 | -40.93 | 0.09 |
上汽MAXUS G10 | 3146 | 18354 | 23908 | 28.67 | -7.09 | -23.23 | 1.81 |
上汽MAXUS G10 2.0 | 2618 | 15209 | 14112 | 28.46 | 15.28 | 7.77 | 1.50 |
上汽MAXUS G10 1.9 | 521 | 2970 | 9510 | 38.20 | -52.20 | -68.77 | 0.29 |
上汽MAXUS G10(BEV) | 7 | 175 | 219 | -76.67 | -72.00 | -20.09 | 0.02 |
上汽MAXUS G10 2.4 | 0 | 0 | 67 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
7、廣汽本田 | 6405 | 42709 | 43186 | 55.57 | 50.99 | -1.10 | 4.22 |
奧德賽 | 6405 | 42709 | 43186 | 55.57 | 50.99 | -1.10 | 4.22 |
奧德賽 2.0L | 6405 | 41576 | 24830 | 55.57 | 110.28 | 67.44 | 4.11 |
奧德賽 2.4L | 0 | 1133 | 18356 | 0.00 | -100.00 | -93.83 | 0.11 |
8、上汽大眾 | 203 | 32265 | 11912 | -87.95 | 16.67 | 170.86 | 3.19 |
Viloran威然 | 197 | 21553 | 0 | -75.53 | 0.00 | 0.00 | 2.13 |
威然四驅(qū)2.0T | 2 | 11363 | 0 | -99.35 | 0.00 | 0.00 | 1.12 |
威然二驅(qū)2.0T | 195 | 10190 | 0 | -60.84 | 0.00 | 0.00 | 1.01 |
途安 | 6 | 10712 | 11912 | -99.32 | -96.55 | -10.07 | 1.06 |
新途安1.4T | 6 | 10712 | 11595 | -99.32 | -96.55 | -7.62 | 1.06 |
途安1.4T | 0 | 0 | 117 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新途安1.5L | 0 | 0 | 200 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
9、江淮 | 1290 | 32013 | 36429 | -62.49 | -21.96 | -12.12 | 3.17 |
瑞風M3 | 790 | 24409 | 23432 | -70.74 | -33.84 | 4.17 | 2.41 |
瑞風M4 | 419 | 7320 | 11946 | -39.19 | -6.68 | -38.72 | 0.72 |
瑞風M5 | 8 | 145 | 824 | -60.00 | 14.29 | -82.40 | 0.01 |
瑞風M6 | 73 | 139 | 75 | 143.33 | - | 85.33 | 0.01 |
瑞風R3 | 0 | 0 | 152 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
10、福建奔馳 | 3737 | 29935 | 27418 | 1.41 | 49.78 | 9.18 | 2.96 |
V級 | 2111 | 16034 | 15945 | 0.33 | 61.51 | 0.56 | 1.59 |
V級 2.0T | 2111 | 16034 | 15945 | 0.33 | 61.51 | 0.56 | 1.59 |
威霆 | 1626 | 13901 | 11473 | 2.85 | 36.87 | 21.16 | 1.37 |
新威霆 2.0L | 1626 | 13901 | 11473 | 2.85 | 36.87 | 21.16 | 1.37 |
11、長安 | 1269 | 29839 | 64312 | -55.74 | 27.03 | -53.60 | 2.95 |
歐諾 | 1125 | 17393 | 27384 | -40.73 | 125.90 | -36.48 | 1.72 |
歐諾1.3 | 1125 | 17393 | 27384 | -40.73 | 125.90 | -36.48 | 1.72 |
歐尚 | 144 | 5329 | 19145 | -41.70 | -24.21 | -72.17 | 0.53 |
歐尚1.5 | 23 | 5178 | 10081 | -90.69 | -11.54 | -48.64 | 0.51 |
歐尚 (BEV) | 121 | 151 | 5849 | 0.00 | -26.22 | -97.42 | 0.01 |
歐尚長行 1.5 | 0 | 0 | 3215 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
科尚 | 0 | 3246 | 3514 | -100.00 | -100.00 | -7.63 | 0.32 |
科尚 (BEV) | 0 | 2433 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
科尚 1.5T | 0 | 813 | 3514 | -100.00 | -100.00 | -76.86 | 0.08 |
睿行S50 | 0 | 2209 | 5932 | 0.00 | -100.00 | -62.76 | 0.22 |
歐尚A800 | 0 | 1662 | 8337 | 0.00 | -100.00 | -80.06 | 0.16 |
12、吉利 | 3001 | 28830 | 34613 | -8.03 | -30.88 | -16.71 | 2.85 |
嘉際 | 3001 | 28830 | 34613 | -8.03 | -30.88 | -16.71 | 2.85 |
嘉際 1.5T | 2730 | 27167 | 30646 | -5.76 | -32.94 | -11.35 | 2.69 |
嘉際 1.5T(PHEV) | 271 | 1663 | 3967 | -25.96 | 0.00 | -58.08 | 0.16 |
13、比亞迪 | 3879 | 26610 | 67614 | 9.76 | 57.49 | -60.64 | 2.63 |
宋MAX | 2479 | 23426 | 62450 | -20.37 | 8.97 | -62.49 | 2.32 |
宋MAX 1.5T | 2479 | 23426 | 62450 | -20.37 | 8.97 | -62.49 | 2.32 |
宋MAX (PHEV) | 400 | 1983 | 5164 | 81.82 | 112.77 | -61.60 | 0.20 |
宋MAX DM 1.5T (PHEV) | 400 | 1983 | 5164 | 81.82 | 112.77 | -61.60 | 0.20 |
D1(BEV) | 1000 | 1201 | 0 | 397.51 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
14、東風小康 | 827 | 15939 | 25440 | -45.66 | -76.94 | -37.35 | 1.58 |
風光330 | 827 | 14355 | 24036 | -45.66 | -76.38 | -40.28 | 1.42 |
風光330 1.5L | 827 | 14355 | 24036 | -45.66 | -76.38 | -40.28 | 1.42 |
風光370 | 0 | 1584 | 1404 | 0.00 | -100.00 | 12.82 | 0.16 |
風光370 1.5汽油 | 0 | 1584 | 1404 | 0.00 | -100.00 | 12.82 | 0.16 |
15、華晨 | 1111 | 13743 | 20608 | 4.91 | -37.72 | -33.31 | 1.36 |
金杯新快運 | 875 | 11930 | 14950 | -4.99 | -26.53 | -20.20 | 1.18 |
金杯新快運 2.0L | 875 | 11930 | 14950 | -4.99 | -26.53 | -20.20 | 1.18 |
閣瑞斯 | 100 | 1538 | 2677 | -13.79 | -82.43 | -42.55 | 0.15 |
閣瑞斯2.0 | 100 | 1477 | 2062 | -13.79 | -82.05 | -28.37 | 0.15 |
閣瑞斯2.4 | 0 | 61 | 418 | 0.00 | -100.00 | -85.41 | 0.01 |
閣瑞斯2.7 | 0 | 0 | 197 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
金杯750 | 136 | 266 | 1813 | - | - | -85.33 | 0.03 |
金杯750 1.5L | 136 | 266 | 1813 | - | - | -85.33 | 0.03 |
F50 | 0 | 9 | 10 | 0.00 | -100.00 | -10.00 | 0.00 |
F50 1.6L | 0 | 9 | 10 | 0.00 | -100.00 | -10.00 | 0.00 |
華頌7 | 0 | 0 | 1158 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
華頌7 2.0T | 0 | 0 | 1158 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
16、上海股份 | 1993 | 10446 | 0 | -50.29 | 0.00 | 0.00 | 1.03 |
榮威iMAX8 | 1993 | 10446 | 0 | -50.29 | 0.00 | 0.00 | 1.03 |
17、福田 | 10 | 4693 | 9383 | -98.15 | -98.78 | -49.98 | 0.46 |
蒙派克 | 10 | 4688 | 7926 | -98.15 | -98.78 | -40.85 | 0.46 |
伽途ix | 0 | 5 | 1457 | 0.00 | 0.00 | -99.66 | 0.00 |
伽途ix1.5 | 0 | 5 | 1457 | 0.00 | 0.00 | -99.66 | 0.00 |
18、昌河 | 180 | 3091 | 14022 | 500.00 | -81.05 | -77.96 | 0.31 |
昌河M50 | 180 | 3091 | 8297 | 500.00 | -81.05 | -62.75 | 0.31 |
昌河M50 1.6 | 180 | 3091 | 8297 | 500.00 | -81.05 | -62.75 | 0.31 |
威旺M60 | 0 | 0 | 5725 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
威旺M60 1.5L | 0 | 0 | 5725 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
19、四川野馬 | 162 | 2097 | 1 | 161.29 | 0.00 | - | 0.21 |
斯派卡 | 162 | 1724 | 0 | 161.29 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
斯派卡1.5L | 162 | 1724 | 0 | 161.29 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
E32(BEV) | 0 | 373 | 1 | 0.00 | 0.00 | - | 0.04 |
20、江鈴股份 | 193 | 1880 | 1466 | 46.21 | - | 28.24 | 0.19 |
Tourneo | 193 | 1880 | 1466 | 46.21 | - | 28.24 | 0.19 |
Tourneo 2.0T | 193 | 1880 | 1466 | 46.21 | - | 28.24 | 0.19 |
21、新龍馬 | 8 | 1748 | 2023 | 0.00 | -95.98 | -13.59 | 0.17 |
EX80 | 8 | 1748 | 2023 | 0.00 | -95.98 | -13.59 | 0.17 |
EX80 1.5 | 4 | 1744 | 2023 | 0.00 | -97.99 | -13.79 | 0.17 |
EX80 (BEV) | 4 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22、一汽海馬 | 795 | 1270 | 0 | 311.92 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
7X | 795 | 1270 | 0 | 311.92 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
7X 1.6T | 699 | 1035 | 0 | 463.71 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
7X 1.5T | 96 | 235 | 0 | 39.13 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
23、成都大運 | 362 | 1000 | 66 | 235.19 | 0.00 | - | 0.10 |
遠志M1(M171)(BEV) | 362 | 1000 | 66 | 235.19 | 0.00 | - | 0.10 |
24、楓盛科技 | 348 | 348 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
楓葉80V (BEV) | 348 | 348 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
25、奇瑞 | 28 | 348 | 4543 | 86.67 | -88.71 | -92.34 | 0.03 |
開瑞K50 | 28 | 348 | 4543 | 86.67 | -88.71 | -92.34 | 0.03 |
開瑞K50 1.5L | 28 | 293 | 4543 | 154.55 | -88.71 | -93.55 | 0.03 |
開瑞K50 (BEV) | 0 | 55 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
26、北汽股份 | 0 | 124 | 3 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 |
威旺M50 | 0 | 124 | 3 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 |
威旺M50 1.5 | 0 | 124 | 3 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 |
27、鄭州日產(chǎn) | 6 | 112 | 4962 | -86.05 | -97.62 | -97.74 | 0.01 |
帥客 | 6 | 112 | 979 | -86.05 | -62.50 | -88.56 | 0.01 |
帥客(BEV) | 6 | 112 | 534 | -86.05 | -62.50 | -79.03 | 0.01 |
帥客1.6 | 0 | 0 | 445 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
NV200 | 0 | 0 | 3983 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
NV200 1. 6 | 0 | 0 | 3983 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
28、重慶力帆 | 0 | 10 | 124 | -100.00 | -100.00 | -91.94 | 0.00 |
軒朗 | 0 | 10 | 117 | -100.00 | -100.00 | -91.45 | 0.00 |
軒朗1.8L | 0 | 10 | 23 | -100.00 | -100.00 | -56.52 | 0.00 |
軒朗1.5L | 0 | 0 | 94 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
樂途 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
樂途1.5L | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
29、北汽銀翔 | 0 | 6 | 10483 | 0.00 | 0.00 | -99.94 | 0.00 |
幻速H2 | 0 | 6 | 3231 | 0.00 | 0.00 | -99.81 | 0.00 |
幻速H2 1.5 | 0 | 6 | 3231 | 0.00 | 0.00 | -99.81 | 0.00 |
幻速H3 | 0 | 0 | 6867 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
幻速H3 1.5 | 0 | 0 | 6867 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
幻速H6 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
幻速H6 1.5 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
幻速H5 | 0 | 0 | 383 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
幻速H5 1.3 | 0 | 0 | 383 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
30、重慶比速 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
M3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
M3 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
31、濰柴汽車 | 0 | 0 | 3775 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
英致737 | 0 | 0 | 1480 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
英致737 1.5 | 0 | 0 | 1480 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
英致727 | 0 | 0 | 2295 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
英致727 1.5 | 0 | 0 | 2295 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
32、東風啟辰 | 0 | 0 | 1968 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
啟辰M50V | 0 | 0 | 1968 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
啟辰M50V 1.5L | 0 | 0 | 666 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
啟辰M50V 1.6L | 0 | 0 | 1302 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理


2026-2032年中國油電混合動力汽車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨向研判報告
《2026-2032年中國油電混合動力汽車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨向研判報告》共十四章,包含2026-2032年油電混合動力汽車行業(yè)投資機會與風險,油電混合動力汽車行業(yè)投資戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及投資建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



