2020年1-12月輕型貨車分車型(含非完整車輛、半掛牽引車)銷量統(tǒng)計表
單位:輛
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
(三)輕型貨車(含非完整車輛) | 190209 | 2198748 | 1883166 | -9.21 | -1.33 | 16.76 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 35203 | 432087 | 364713 | -16.58 | -15.84 | 18.47 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 22259 | 229275 | 195096 | 20.73 | 10.85 | 17.52 |
長城汽車股份有限公司 | 21636 | 225002 | 148830 | -4.31 | 39.61 | 51.18 |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 12631 | 213212 | 192809 | -28.75 | -19.96 | 10.58 |
江鈴汽車股份有限公司 | 20659 | 192425 | 155451 | -3.45 | 10.33 | 23.78 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 14044 | 182067 | 210007 | -13.85 | -25.32 | -13.30 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 12809 | 170278 | 95473 | -22.94 | 19.10 | 78.35 |
中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2852 | 94419 | 65523 | -67.61 | -20.09 | 44.10 |
金杯汽車股份有限公司 | 6303 | 71765 | 57461 | 7.80 | 3.46 | 24.89 |
上汽大通汽車有限公司南京分公司 | 7020 | 52000 | 33007 | 49.20 | 58.68 | 57.54 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 3891 | 49389 | 46074 | -16.25 | 13.21 | 7.19 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 4042 | 45931 | 41183 | -12.26 | 21.09 | 11.53 |
江西五十鈴汽車有限公司 | 4333 | 41884 | 31325 | -20.93 | -6.50 | 33.71 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 2254 | 33889 | 26539 | -36.02 | 12.87 | 27.70 |
上汽大通汽車有限公司 | 4370 | 32755 | 26990 | -14.41 | 17.76 | 21.36 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 1513 | 30236 | 36550 | -41.54 | -29.89 | -17.27 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 3491 | 28102 | 25794 | 31.24 | 8.42 | 8.95 |
河北中興汽車制造有限公司 | 2105 | 16459 | 23941 | 74.40 | 2.23 | -31.25 |
現(xiàn)代商用汽車(中國)有限公司 | 519 | 9438 | 4808 | -43.65 | -10.52 | 96.30 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 150 | 7655 | 9030 | 25.00 | -68.09 | -15.23 |
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 901 | 7488 | 19037 | -6.15 | 70.64 | -60.67 |
四川南駿汽車集團(tuán)有限公司 | 443 | 6538 | 14819 | 10.75 | -77.22 | -55.88 |
北京汽車制造廠有限公司 | 562 | 5491 | 5783 | -16.62 | -5.39 | -5.05 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 931 | 3462 | 7429 | 86.95 | 44.12 | -53.40 |
江西大乘汽車有限公司 | 0 | 2724 | 25810 | 0.00 | -100.00 | -89.45 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 2446 | 2446 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉利四川商用車有限公司 | 864 | 2098 | 6737 | 226.04 | -58.92 | -68.86 |
上海萬象汽車制造有限公司 | 0 | 2034 | 513 | -100.00 | -100.00 | 296.49 |
山東藍(lán)諾汽車有限公司 | 460 | 2025 | 1450 | 314.41 | -45.04 | 39.66 |
山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 1121 | 1868 | 0 | 50.07 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 67 | 1766 | 3425 | -2.90 | -54.73 | -48.44 |
比亞迪股份有限公司 | 149 | 669 | 225 | 119.12 | 254.76 | 197.33 |
中國一拖集團(tuán)有限公司 | 36 | 652 | 1440 | -7.69 | 80.00 | -54.72 |
廣東福迪汽車有限公司 | 0 | 560 | 3816 | -100.00 | -100.00 | -85.32 |
遼寧航天凌河汽車有限公司 | -20 | 301 | 1104 | -162.50 | -111.70 | -72.74 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 58 | 220 | 0 | -21.62 | 0.00 | 0.00 |
海馬新能源汽車有限公司 | 104 | 104 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 0 | 19 | 116 | 0.00 | 0.00 | -83.62 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 0 | 8 | 123 | -100.00 | -100.00 | -93.50 |
珠海廣通汽車有限公司 | 3 | 7 | 180 | 200.00 | -95.08 | -96.11 |
湖南獵豹汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 555 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理


2026-2032年中國油電混合動力汽車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨向研判報告
《2026-2032年中國油電混合動力汽車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨向研判報告》共十四章,包含2026-2032年油電混合動力汽車行業(yè)投資機(jī)會與風(fēng)險,油電混合動力汽車行業(yè)投資戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及投資建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



