2020年1-12月乘用車分大類車型銷量統(tǒng)計(jì)表(多功能車)
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計(jì)增長% |
多功能乘用車(36家) | 143094 | 1054026 | 1383684 | 12.68 | -3.19 | -23.82 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 59387 | 368752 | 566636 | 17.43 | -25.88 | -34.92 |
上汽通用汽車有限公司 | 23704 | 179997 | 200694 | 12.45 | 39.76 | -10.31 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 9306 | 77993 | 94068 | 27.32 | 15.82 | -17.09 |
廣汽乘用車有限公司 | 9753 | 73483 | 58760 | 9.29 | 71.14 | 25.06 |
上汽大通汽車有限公司 | 7901 | 44543 | 52899 | 40.31 | 34.03 | -15.80 |
東風(fēng)本田汽車有限公司 | 4952 | 44513 | 47039 | 12.80 | -6.16 | -5.37 |
廣汽本田汽車有限公司 | 5088 | 42268 | 44481 | 4.67 | 36.15 | -4.98 |
上汽大眾汽車有限公司 | 3865 | 33076 | 16420 | 116.65 | 137.55 | 101.44 |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 1360 | 31746 | 37566 | -55.31 | -19.43 | -15.49 |
福建奔馳汽車有限公司 | 3018 | 29920 | 28180 | -16.93 | 8.91 | 6.17 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 1589 | 29824 | 63566 | -48.16 | -69.09 | -53.08 |
浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 3074 | 28772 | 32961 | 18.92 | -0.61 | -12.71 |
比亞迪股份有限公司 | 3874 | 26593 | 68175 | 9.07 | 57.35 | -60.99 |
金杯汽車股份有限公司 | 1243 | 14977 | 23173 | 19.40 | -40.58 | -35.37 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 2408 | 10356 | 0 | -33.55 | 0.00 | 0.00 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 14 | 5350 | 9578 | -97.54 | -97.98 | -44.14 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 112 | 3916 | 13292 | -85.86 | -91.89 | -70.54 |
江鈴汽車股份有限公司 | 173 | 1896 | 1532 | 24.46 | 1.17 | 23.76 |
四川野馬汽車股份有限公司 | 160 | 1821 | 212 | 150.00 | 0.00 | - |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 307 | 1181 | 2165 | - | -27.93 | -45.45 |
一汽海馬汽車有限公司 | 834 | 1153 | 791 | 382.08 | 0.00 | 45.76 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 646 | 941 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 28 | 348 | 4543 | 86.67 | -88.71 | -92.34 |
楓盛汽車科技集團(tuán)有限公司 | 298 | 298 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京汽車股份有限公司 | 0 | 124 | 3 | 0.00 | 0.00 | - |
北汽銀翔汽車有限公司 | 0 | 75 | 10827 | 0.00 | -100.00 | -99.31 |
重慶力帆乘用車有限公司 | 0 | 70 | 57 | -100.00 | -100.00 | 22.81 |
濰柴(重慶)汽車有限公司 | 0 | 35 | 3824 | 0.00 | -100.00 | -99.08 |
東風(fēng)汽車有限公司(本部) | 0 | 5 | 2132 | 0.00 | -100.00 | -99.77 |
重慶比速汽車有限公司 | 0 | 0 | 110 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
東風(fēng)裕隆汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用東岳汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海馬新能源汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車鄭州分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理


2026-2032年中國油電混合動力汽車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨向研判報(bào)告
《2026-2032年中國油電混合動力汽車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨向研判報(bào)告》共十四章,包含2026-2032年油電混合動力汽車行業(yè)投資機(jī)會與風(fēng)險,油電混合動力汽車行業(yè)投資戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及投資建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



