相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)汽車行業(yè)市場(chǎng)前景規(guī)劃及投資趨勢(shì)分析報(bào)告》
2020年1-12月中國(guó)一汽汽車(分車型)銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車 | 多功能乘用車 | 運(yùn)動(dòng)型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
中國(guó)一汽合計(jì) | 3706091 | 2019753 | 1153 | 1192057 | 0 | 3783 | 33764 | 232662 | 0 | 222919 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 2071488 | 1354635 | 0 | 716853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 851518 | 125634 | 0 | 235569 | 0 | 970 | 33764 | 232662 | 0 | 222919 |
*一汽豐田銷售公司 | 781929 | 539481 | 0 | 239635 | 0 | 2813 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一汽海馬汽車有限公司 | 1156 | 3 | 1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢整理



