2018年3月一汽集團(tuán)汽車(chē)(分車(chē)型)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車(chē)(轎車(chē)) | 多功能乘用車(chē) | 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車(chē) | 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車(chē) | 交叉型乘用車(chē) | 客車(chē) | 貨車(chē) | 半掛牽引車(chē) | 客車(chē)非完整車(chē)輛 | 貨車(chē)非完整車(chē)輛 |
一汽集團(tuán)合計(jì) | 769773 | 524397 | 896 | 62821 | 91716 | 1322 | 1884 | 9209 | 37298 | 0 | 40230 |
一汽-大眾汽車(chē)有限公司 | 422922 | 374232 | 0 | 0 | 48690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*一汽豐田銷(xiāo)售公司 | 170167 | 126601 | 0 | 0 | 42538 | 0 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 103405 | 744 | 0 | 13746 | 0 | 1322 | 856 | 9209 | 37298 | 0 | 40230 |
一汽轎車(chē)股份有限公司 | 55764 | 16597 | 0 | 38679 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津一汽夏利汽車(chē)股份有限公司 | 9452 | 5570 | 0 | 3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一汽海馬汽車(chē)有限公司 | 8063 | 653 | 896 | 6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理



